Uwaga! Prosimy o zajrzenie na zakładkę usługi.
Uwaga! Prosimy o zajrzenie na zakładkę usługi.
Wykonujemy prefabrykacje z prętów żebrowanych.
Zapraszamy w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku czynne od 7.30 - 17.00 w soboty nieczynne.
Posiadamy w sprzedaży blachy w niestandardowych formatach w atrakcyjnej cenie już od 2050 zł/t. Cena ta dotyczy blach o grubościach 3, 4, 6, 8 oraz 10.
możesz dodać towar do twojego zapytania. Przy zapytaniu prosimy podać ilości!
| Stan | J.m. | |||
Bednarka | ||||
| Bednarka ocynk. 25x4 S25JR | 0,055 | t | ![]() | |
| Bednarka ocynk. 30x4 DD11 | 0,472 | t | ![]() | |
Blachy | ||||
| Blacha cz. łezka #10(1.9x1.6) S235JR | 0,345 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1.25x2.5) S235JR | 0,290 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR | 0,264 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR | 0,886 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR | 0,910 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR ark.53 kg | 0,159 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.21x0.48) S235JR | 0,004 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.21x1.99) S235JR | 0,135 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.28x6) S235JR | 0,321 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.25x2.5) S235JR | 0,648 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.25x2.5) S235JR | 1,032 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR | 0,138 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR | 2,852 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.25x2.5) S235JR | 0,576 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1x2) S235JR | 1,166 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(0.07x1.2) S235JR | 0,005 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(0.24x1.79) S235JR | 0,022 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.1x2.4) S235JR | 0,436 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.25x2.5) S235JR | 0,467 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.25x2.5)S235JR | 0,055 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.2x2.7) S235JR | 0,348 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x2.1) S235JR | 0,153 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR OPIS | 0,325 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x6)(1.5x3) S235JR | 2,452 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.6x2) S235JR | 0,174 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR | 1,276 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR | 2,273 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1x2.1) S235JR | 0,214 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(2x2.4) S235JR | 0,259 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #8(1.5x6) S235JR | 0,624 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #8(1x2) S235JR | 0,305 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #8(2.51x0.29)(2.44x0.24) S235JR | 0,088 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 | 2,630 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W | 0,229 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W | 4,420 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) S235JR G/W opis | 0,064 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W | 2,610 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W | 0,703 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) S235JRG2 G/W | 0,010 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) S235JRG2 G/W opis | 0,014 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR | 2,234 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR+AR | 0,440 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S235 | 4,831 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S235JR | 3,046 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S235JR | 0,360 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S355J2 | 3,180 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.70x3) S235JR | 0,371 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.83x6.11) S235 | 0,895 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S235JR+AR | 1,220 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S355 164kg/ark | 0,966 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S355J2G3 | 0,501 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2.5x6) S235 1234kg | 3,702 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2.5x7.7) S235JR | 0,772 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x12) S235JR | 13,676 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x4.6) S235JR | 0,728 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x5.5) S235JR OPIS | 0,259 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355 960kg/ark | 8,640 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2 | 10,560 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2 ark. 967kg | 0,890 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,185 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,775 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #100(1.5x3.7) S235JR | 4,192 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #100(2x6) S235JRG2 | 9,685 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #106(10.4x1.2) S235JR | 10,935 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #11(1.87x4.6) S235JR | 0,734 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #110(2x5) gat C45 OPIS | 2,723 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.25x2.5) S235JR+N | 1,200 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR | 0,600 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.5x6) S235JR | 0,951 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.67x3.9) S235JR | 1,230 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.67x3.9) S235JR | 11,223 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.6x3) S235JR | 0,177 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.87x4.31) S235JR | 0,774 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.87x4.83) S235JR | 8,240 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.87x6.72) S235JR | 1,076 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1x2) S355JR | 1,122 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1x2) S235JR+AR ark.197 kg | 2,758 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2.5x12) S355J2 | 2,920 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2.5x6) S355J2 | 2,905 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x1.6) S235JR | 0,220 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x12) S355JR | 8,416 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x6) S355 1178 kg/ark | 2,356 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x6) S355J2+N | 12,672 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #13(2.44x7.33) S235 | 3,720 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.25x1.6) S235JR | 0,240 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.25x2.5) S235JRG 364 kg/ark | 0,038 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N | 3,040 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S235JR | 0,164 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S235JR | 0,213 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S235JR | 0,390 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S235JR | 0,403 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S235JR+AR | 0,030 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S355J2 | 1,200 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2.16x11.56) S235JR | 2,687 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x1.8) S235JR | 0,433 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x5.95) S235JR | 1,428 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S235JR | 4,228 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S235JR+AR | 6,640 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N | 10,597 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N | 4,034 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(3.22x8.09) S235JR | 5,932 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(1x2) S235 | 2,560 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2.27x11.96) S235JR opis | 1,191 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2.2x11.97) S235JR | 2,652 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2.51x7.22) S235 | 2,320 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2x1.66) S235 | 0,425 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2x10) S235JR | 2,559 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2x10) S235JR | 2,556 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2x10) S235JR | 2,556 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2x6) S235JR | 1,536 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(3.22x12.82) S235JR | 5,023 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(3.22x6.79) S235JR | 5,299 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(3.26x6.73) S235JR | 5,321 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(2.15x8.44) S235JR | 8,759 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(2.1x1.89) S235JR | 0,444 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(2.25x9) S235JR | 4,122 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(2.3x6.93) S235JR | 2,282 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(2x11.19) S235JR | 3,250 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W | 1,980 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W | 0,740 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JR+AR | 4,214 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JR+AR G/W | 0,050 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W | 7,168 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR+AR G/W | 1,198 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) 08KP Z/W | 0,746 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W 26 kg | 0,659 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) S235JR G/W | 2,321 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2.5(1.25x2.5) S235JR+AR | 0,803 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x5.28) S235JR | 1,268 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x6) S235 | 1,440 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x6) S235JR+N | 9,090 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x6) S355J2+N | 1,440 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x6) S355J2+N | 1,440 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x6),(1.5x3) S355J2 | 0,560 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1x2) S235JR | 1,280 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1x3.28) S235JR | 0,122 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.10x6) S235 | 2,066 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.28x10.5) S235JR | 0,916 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.5x6) S235JR | 2,400 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S235JR | 1,728 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N | 1,920 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N | 1,920 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #200(1.01x2.02) S235 | 3,225 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.5x5) S235JR | 1,385 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.5x6) S235JR 1828 kg/ark | 3,655 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.5x6) S355J2+N | 1,800 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.5x6.1) S235JR | 1,743 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.71x6.11) S235JR | 3,186 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1X2) (2X8) S235JR+AR | 4,400 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1x2) S235JR+AR | 0,400 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.12x8.97) S235JR | 7,298 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.16x8.48) S235JR | 7,046 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.19x7.9) S235JR | 6,640 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.1x7.06) S235JR | 2,851 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.5x1.35) S235JR | 0,611 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.5x7.2) S235JR | 3,435 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x6) S235JR+AR | 9,546 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N | 2,400 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(0.96x2.99) S235JR | 0,460 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.18x3) S235JR | 0,415 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR | 0,542 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR+AR | 5,170 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.38x2.99) S235JR | 0,945 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.39x3) S235JR | 1,255 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.46x3) S235JR | 2,060 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.5x3) S235 | 1,478 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR | 11,420 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1x2) DC01 Z/W | 0,236 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1x2) S235JR+AR G/W | 1,924 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(2x6) S235JR+AR | 6,008 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(1.5x2) S355J2+N | 0,534 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(1x2)(2X4.5)(2X1.75) S235JR+AR | 3,192 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(2.30x6) S235 | 3,361 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N | 2,880 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #32(2.5x6.91) S355J2 | 4,345 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #32(3.80x2.22) S355J2 | 2,263 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(0.89x3) S235JR | 0,591 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(0.94x2.99) S235JR | 1,546 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.11x2.99) S235JR | 0,097 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR | 0,165 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR+AR | 2,670 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.27x2.99) S235JR | 1,300 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x2.99) S235JR | 0,834 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | 4,870 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | 2,924 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR+AR | 1,486 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x6) S235JR | 3,813 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.6x2.99) S235JR | 2,367 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.6x3) S235JR | 0,886 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.87x2.98) S235JR+AR | 0,714 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1x2) S235JR+AR | 2,920 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(2x6) S235JR+AR | 4,540 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(2x6) S235JR+AR | 13,980 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(2x6) S235JR+AR | 5,131 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(1.8x2.18) S235 | 1,338 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2.1x2.3) S235JR | 0,821 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2x3),(2x1.8) S235JR | 1,007 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2x6) S235JR+AR | 3,840 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.21x2.44) S235JR ark.119 kg | 1,071 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR | 7,965 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR | 0,720 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR | 0,198 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR+AR | 4,090 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR+AR | 0,090 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR | 7,101 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x6) S235JR+AR 380kg/ark | 3,610 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x9.7) S235JR | 0,584 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.7x6.2) S235JR 437 kg | 0,874 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR | 5,610 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR+AR | 7,258 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2.5x6) S235JR | 1,183 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2x6) S235JR | 10,558 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2x6) S235JR | 6,541 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2.26x3.10),(1.1x0.76) S235JR | 3,418 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2x1.76) S235JR | 2,803 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2x4) S235JR | 1,259 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.21x2.44) S235 ark.153 kg | 0,732 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235 | 2,167 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR+AR | 0,900 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR+AR | 4,950 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.4x3) S235JR | 1,362 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.55x3) S235JR | 3,956 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR | 8,677 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR | 2,662 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x3) S355J2+N | 4,169 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x6) S235JR | 0,514 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1x2) S235 | 3,262 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1x2) S235JR | 4,604 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1x2) S235JR+AR | 7,200 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(2.5x6) S235JR | 0,551 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(2x6) S235JR | 3,282 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S235JRG2 | 5,652 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N | 5,760 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N opis | 0,254 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(0.8x1.5) S235JR | 0,056 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR | 5,645 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x3) S235 | 6,880 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR+AR | 3,300 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x3) S355JR+AR | 1,168 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR | 7,426 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR | 0,944 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR+AR | 0,493 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR+AR | 2,304 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.6x3.4) S235JR | 0,363 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1x2) S235JR | 3,545 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1x2) S235JR+AR | 4,608 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1x2) S235JR+AR | 0,372 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1x2.4) S235JR | 0,150 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x12) S235JRG2 | 14,596 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x12) S235JRG2 opis | 0,471 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x12) S235JR+AR opis | 4,088 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x3.2) S235JR | 0,412 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x6) S235JR+AR | 0,432 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x6) S235JRG | 0,336 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #80(2.5x5.9) S235JRG2 | 0,821 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk #0.5(1x2) Z200 (kwiat) | 270,000 | ark. | ![]() | |
| Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z200 | 0,248 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D | 0,513 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D | 1,422 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D | 1,270 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #2(1.5x3) DX51D | 1,296 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #10(2x6) RAEX 400 970kg | 2,736 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #12(1x2) Durosat 400 | 0,220 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #12(2x12) Durostat 400 | 3,352 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #12(2x6) Abrazo 400 opis | 1,938 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #15(2x6) Abrazo 400 OPIS | 1,360 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #20(2x6) Durosat 400 | 3,648 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #25(2x12) Durostat 400 | 2,378 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #25(2x6) Durosat 400 | 0,722 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #6(2x12) DUROSTAT400 1156kg | 1,156 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #6(2x6) Durosat 400 | 0,085 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #6(2x6) Durosat 400 596 kg | 0,955 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #8(2.6x4) Durostat 400 OPIS | 0,361 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #8(2x12) Abrazo 400 | 3,002 | t | ![]() | |
Ceowniki | ||||
| Ceownik 100 S235JR+AR dł. 14.10mb | 9,835 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S235JR+AR dł.12mb | 2,076 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S235JR+AR dł.6mb | 0,330 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 ekonom. S235JR+M dł.12.15mb | 0,178 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 S235JR dł.12mb | 9,229 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 S235JR+AR dł.10-12mb, OPIS | 2,201 | t | ![]() | |
| Ceownik 160 S235JR+AR dł.6mb | 0,656 | t | ![]() | |
| Ceownik 160 S235JR+AR dł.6mb | 0,979 | t | ![]() | |
| Ceownik 160 S235JR+M dł.12.15mb | 1,660 | t | ![]() | |
| Ceownik 180 S235JR+AR dł.12.10 mb | 3,722 | t | ![]() | |
| Ceownik 180 S235JR+AR dł.6.10 mb | 4,294 | t | ![]() | |
| Ceownik 180 S235JR+AR dł.6.10 mb | 0,226 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JR+AR dł.12.10 mb | 3,587 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JR+AR dł.12.10mb | 1,729 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JRG2 dł. 12mb ekonomiczny | 1,259 | t | ![]() | |
| Ceownik 220 S235JR+AR dł.12 mb | 7,820 | t | ![]() | |
| Ceownik 240 S235JR+AR dł.12.10mb | 3,888 | t | ![]() | |
| Ceownik 260 S235JR 1 x 1.62 mb | 0,063 | t | ![]() | |
| Ceownik 260 S235JR+AR dł.12.10mb | 5,034 | t | ![]() | |
| Ceownik 260 S235JR+M dł. 12.15mb | 0,008 | t | ![]() | |
| Ceownik 280 S235JR+AR dł.12 mb | 0,479 | t | ![]() | |
| Ceownik 280 S235JRG2 dł. 12mb | 15,124 | t | ![]() | |
| Ceownik 300 S235JRG2 dł. 12mb ekonomiczny | 1,826 | t | ![]() | |
| Ceownik 40 S235JR+AR dł.6mb | 2,577 | t | ![]() | |
| Ceownik 40x35x5 S235JR+AR dł.6mb | 1,210 | t | ![]() | |
| Ceownik 50 S235JRH dł.12.15 mb | 4,307 | t | ![]() | |
| Ceownik 65 S235JR+M dł.12.15mb | 0,072 | t | ![]() | |
| Ceownik 65 S235JR+M dł.12mb | 2,528 | t | ![]() | |
| Ceownik 65 S235JR+M dł.12mb | 4,402 | t | ![]() | |
| Ceownik 80 S235JR+AR dł.12.15mb | 0,537 | t | ![]() | |
| Ceownik 80 S235JR+AR dł.12.05 mb | 4,124 | t | ![]() | |
| Ceownik półzamk. 140x60x20x4 S235JR odc.5.90-5.99 | 3,729 | t | ![]() | |
| Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR | 60,000 | mb. | ![]() | |
| Ceownik Z/G 100x50x3 S235JR dł.6mb | 0,939 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 100x50x4 S235JR dł.6mb | 0,068 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 120x50x6 S235JR dł.6mb | 0,183 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 40x20x3 S235JR dł.6mb | 0,053 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 50x40x4 S235JR dl.6mb | 0,273 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 60x40x3 S235JR dł.6mb | 1,956 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 70x50x4 S235JR dł.6mb | 1,362 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 70x50x4 S235JRH dł.6mb | 0,986 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 80x40x3 S235JR dł.6mb | 1,724 | t | ![]() | |
| Drut wiązałkowy FI 1.2 krążki 25-30 kg. | 1,248 | t | ![]() | |
Dwuteowniki | ||||
| Dwuteownik 100 S235JR+AR dł.12mb prz.8.78 | 3,689 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 100 S235JR+M dł.12.15mb OPIS | 0,563 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 120 S235JR+AR dł.12mb | 4,561 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR dł. 12 m, 6.5-9 mb | 0,644 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR+AR dł.12mb | 5,743 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR+M dł.0.99mb ; 1.07 mb | 0,016 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 160 S235JR dł.12.0mb OPIS | 0,324 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 160 S235JR+AR dł.12.10mb | 0,902 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 180 S235JR dł.12.10mb | 1,044 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 180 S235JR+M dł.12mb | 2,570 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 200 S275JR+AR dł.12.10mb OPIS | 9,775 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 200 S275JR+M dł.12.10mb | 0,039 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 220 S235JR+AR dł.12.10mb | 3,819 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 220 S235JR+M 1x dł.1.91 mb+1.6 mb | 0,029 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 220 S235JR+M dł.12.15mb | 1,985 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 240 S235JR+AR dł.12.10 mb. | 4,368 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 240 S235JR+AR dł.12.15 mb Opis | 0,239 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 240 S235JR+AR dł.12.15 mb Opis | 0,112 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 260 S235JR+M dł.12.15mb | 1,421 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 300 S235JR+M dł.12.15 mb | 5,272 | t | ![]() | |
