Wykonujemy prefabrykacje z prętów żebrowanych.
Uwaga! Świadczymy nowe usługi!
Prosimy o zajrzenie na zakładkę usługi.
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku czynne od 7.30 - 17.00
w soboty nieczynne.
możesz dodać towar do twojego zapytania. Przy zapytaniu prosimy podać ilości!
| Stan | J.m. | |||
Bednarka | ||||
| Bednarka ocynk. 25x3 DD11 | 0,233 | t | ![]() | |
| Bednarka ocynk. 30x4 DD11 | 0,506 | t | ![]() | |
| Bednarka ocynk. 30x4 DD11 | 0,189 | t | ![]() | |
Blachy | ||||
| Blacha cz. łezka #3(1.25x2.5) S235JR | 5,356 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR | 1,949 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR | 3,222 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR | 1,323 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.205x1.99) S235JR | 0,135 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.21x0.48) S235JR | 0,004 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.21x1.175) S235JR | 0,009 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.21x1.99) S235JR | 0,135 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.28x6) S235JR | 0,321 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.39x1.38) S235JR | 0,019 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.445x1.9) S235JR | 0,030 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.25x2.5) S235JR | 4,003 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.5x6) S235JR | 6,523 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.5x6) S235JR | 0,051 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.5x6) S235JR | 3,960 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR | 5,301 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR | 0,570 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.5x6) S235JR | 5,560 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.5x6) S235JR | 4,040 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.5x6), (1.5x3) S235JR | 3,388 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1x2) S235JR | 1,323 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(0.07x1.2) S235JR | 0,005 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(0.24x1.79) S235JR | 0,022 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.25x2.5)S235JR | 1,009 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR | 0,783 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x6) S235JR | 2,724 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x6) S235JR | 5,670 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR+AR | 3,287 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #8 (1,5x3)(1.5x6) S235JR | 3,074 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #8(1x2) S235JR | 2,152 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W | 0,008 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1(1x2) DC01 | 1,406 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.2(1.25x2.5) DC01 Z/W | 6,920 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.2(1x2) DC01 Z/W | 1,399 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.2) DC01 | 0,291 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) 08KP Z/W | 4,987 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 | 5,686 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W | 3,860 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.5x2.2) 08KP Z/W | 0,114 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 | 3,672 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 | 0,582 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W | 6,240 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W | 7,680 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) S235JRG2 G/W | 0,010 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) S235JRG2 G/W opis | 0,014 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR | 0,560 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x2.10) S235JR | 0,189 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S235 | 3,706 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S355J2 | 1,741 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S355J2+N | 1,128 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x6) S355J2+N | 13,791 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x6) S355J2G3 | 2,049 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x8) S235JR | 0,980 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S235JR | 7,560 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S235JR+M | 0,018 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S355J2G3 | 0,141 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S355J2G3 | 0,020 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2.5x6.9) S235JR | 1,379 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2.5x7.7) S235JR | 1,524 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x12) S235JR+AR | 6,308 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 1,769 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,965 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,247 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,463 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,201 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,258 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,426 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 1,447 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2X6) S355J2G3 | 2,864 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #100(1.5x3.7) S235JR | 4,360 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #100(2x6) S235JRG2 | 9,685 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #100(2x6) S355J2+N | 9,600 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #106(10.4x1.2) S235JR | 10,935 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #110(2x5) gat C45 | 3,779 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.25x2.5) S235JR+N | 11,700 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.5x3) S235 | 9,504 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.5x6) S235JR | 0,488 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.5x6) S235JR | 7,223 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.5x6) S355J2+N opis | 18,231 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1x2) RST37-2 | 0,184 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1x2) RST37-2 patrz opis | 3,456 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1x2),(2x6) S355JR | 2,951 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x12) S355JR | 13,824 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x6) RST37-2 | 0,905 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x6) RST37-2 | 3,456 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x6) RST37-2 | 8,064 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x6) S355J2+N | 16,817 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x6.4) S235JR | 1,225 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #120(1x1,4) S355J2G3 | 0,386 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #14(2.5x11.4) S235JR | 2,378 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #14(2x10) S235JR | 4,480 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #14(2x9) S235JR | 1,568 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x2.5) S235JR | 0,431 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x3) S235JR | 1,061 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x3.3) S235JR | 0,598 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x3.6) S235JR | 0,646 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N | 4,320 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N | 0,628 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.6x2.7) S235JR | 0,495 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.7x2.6) S235JR | 0,529 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S235JRG2 | 0,665 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S355J2+N 6 ark. | 1,364 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2), (2x1.08) S235JRG2 | 0,565 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2.5x6) S235JRG | 0,964 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2.5x6.8) S235JRG | 1,454 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x3) S235JRG 1ark-750 kg | 0,750 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x5.1) S235JR | 1,290 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x5.3) S235JR | 1,320 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S235JR+AR | 12,960 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S235JR+AR | 1,166 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N | 0,914 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N | 7,440 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(1.5x6) S235JR+N | 0,870 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(1.5x6), (1.5x1,6) S355JR+N | 1,375 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(1x2) S235JRG2 | 1,029 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2x12) S235JR | 12,000 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2x12) S235JR+AR | 0,318 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2x6) S235JR | 3,042 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(1.5x5.1) S235JR | 0,369 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(1.7x6) S235JR | 1,378 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(2.2x5.5) S235JR | 1,666 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #18(2.6x6) S235JR | 4,448 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 | 0,940 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W | 4,800 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JR+AR G/W | 4,050 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JRG2 G/W | 3,610 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W | 0,500 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W | 2,672 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W | 11,844 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR G/W 67 ark. | 0,033 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR+AR G/W | 4,988 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W | 4,000 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W | 0,124 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W 26 kg | 0,659 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) S235JR+AR G/W | 7,076 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) S235JR+AR G/W | 5,984 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2.5(1x2) S235JR G/W | 0,005 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.25X2.5) S235JR opis | 0,436 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x1.25) S235JRG2 | 0,413 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x6) S235JR+N | 4,337 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x6) S355J2+N | 5,256 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1x2) S235JR | 0,176 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1x2) S235JR | 3,158 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.1x6.2) S235JR | 1,885 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.1x6.3) S235JR | 2,007 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.1x6.4) S235JR | 2,024 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.3x4) S235JR | 1,450 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.5x2) S235JR | 0,785 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.5x3.2) S235JR | 1,360 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.5x7.5) S235JR | 2,751 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.7x2.3) S235JR | 0,980 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.7x2.5) S235JR | 1,078 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x1.5) S235JR | 0,338 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x10) S235JR | 6,220 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x2.6) S235JR | 0,842 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x2.6) S235JR+AR | 0,092 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x3) S235JR | 0,960 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x3) S235JR | 0,936 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x3.2) S235JR | 0,992 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x3.8) S235JR | 1,200 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x4) S235JR | 1,250 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S235JR | 1,816 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S235JR | 2,583 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S235JR 1939 kg | 5,815 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S235JR+AR | 14,950 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S235JR+AR | 1,975 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S235JR+AR | 13,835 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N | 7,680 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x7) S235JR | 2,255 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #22(2x6) S355J2+N | 0,704 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.7x6.1) S235JR | 4,109 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.4x7) S235JR | 3,164 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.4x7.8) S235JR | 3,537 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x1.7) S355J2+N | 0,519 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x1.8) S235JR+AR | 0,760 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x6) S235JR+AR | 19,146 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x6) S355J2G3 | 2,400 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235 | 0,631 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR+AR | 11,689 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.5x3) S235 | 3,832 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR | 3,474 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1x2) S235JR G/W | 2,348 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1x2) S235JR G/W | 6,864 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1x2) S235JR G/W | 4,596 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1x2) S235JR G/W | 2,938 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(2x6) S235JR | 3,722 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(1x2) S235 | 0,960 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(1x2) S235JR | 0,480 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(2.2x2.5) S235JR | 1,350 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(2x3.5) S235 | 1,723 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(2x6),(2x10.5) S235JR+AR | 7,920 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(2x6),(2x2) S355J2+N | 3,665 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #35(2x4.70) S235 | 2,640 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR | 5,809 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR | 9,900 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR+AR | 1,294 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x6) S235JR | 3,777 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x6) S235JR+AR | 0,288 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x6) S235JR+AR | 8,928 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.87x2.98) S235JR+AR | 1,070 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1x2) S235JR | 9,984 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1x2) S235JR+AR | 0,542 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(2x6) S235JR+AR | 7,178 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(1.80x5) S235 | 2,961 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2.1x2.3) S235JR | 1,157 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2x2),(2x1.4) S355J2+N | 1,797 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2x3.5),(2x1.8) S235JR | 4,079 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2x5) S235 | 3,289 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235 | 4,698 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR | 7,560 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x3) S235JRG2 | 5,926 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x6) S355J2 377kg | 3,009 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.7x3.6) S235JR | 0,246 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.7x6.2) S235JR 437 kg | 0,874 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR | 1,262 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR | 4,480 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR | 0,720 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR | 2,718 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR+AR | 4,050 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2.3x7.8) S235JR | 0,711 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2.5x10) S235JR | 0,988 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2.5x11) S235JR | 1,066 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2.5x6) S235JR | 1,183 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2x6) S235JR+AR | 10,109 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2.26x3.10),(1.1x0.76) S235JR | 3,418 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2x4) S235JR | 2,611 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2x6) S355J2+N | 4,051 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(4.5x2) S235JR | 3,603 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #55(0.35x0.62) S235JR | 0,091 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) DD11 | 2,728 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR | 0,428 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR+AR | 0,420 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x3) S235 | 4,144 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR | 2,660 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR+AR | 6,510 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x6) S235JR | 7,426 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x6) S235JR+AR | 8,208 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x6) S235JR+AR | 2,160 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1x2) S235JR | 2,812 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1x2) S235JR+AR | 9,696 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(2.5x6) S235JR | 0,551 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(2x6) S235JR | 2,290 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(2x6) S235JR+AR | 10,952 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S235JRG2 | 5,652 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N | 5,760 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N opis | 2,251 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8 (1.5x3) S235JR | 0,285 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JRG2 | 0,336 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR | 1,440 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR | 6,326 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) malowana 578 kg | 2,314 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR | 1,470 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.4x12) S235JR | 1,844 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x10) S235JR | 1,520 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x12) S235JR | 3,840 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x12) S235JRG2 | 4,000 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x12) S235JRG2 | 14,596 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x12) S235JRG2 | 3,397 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x5,4) S235JR | 0,855 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x6) S235JR 962 kg/ark | 4,806 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x12) S235JR+AR | 7,680 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x12) S235JR+AR | 5,680 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x6) S235JR+AR | 5,754 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x6) S355J2+N | 1,664 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #80(2.5x5.9) S235JRG2 | 1,011 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #0.5(1x2) DX51D | 111,000 | ark. | ![]() | |
| Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z200 | 34,000 | ark. | ![]() | |
| Blacha ocynk. #0.8(1x2) Z200 | 146,000 | ark. | ![]() | |
| Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D | 0,298 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D Z/W | 0,500 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #10(2x6) Durosat 400 | 1,840 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #12(2x2.5) Durosat 400 . | 0,220 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #12(2x6) Durosat 400 1ark. | 1,178 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #20(2x6) Durostat 400 1ark. | 0,705 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #25(1.5x3) Durostat 400 | 0,824 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #30(2x6) Durosat 400 | 2,930 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #6(2x6) Durosat 400 589 kg | 1,078 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #8(2x6) Durosat 400 | 1,352 | t | ![]() | |
Ceowniki | ||||
| Ceownik 100 S235JR dł.10-12mb | 6,719 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S235JR+AR dł.14.10mb | 11,528 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S235JR+M dł.12.10 mb | 9,601 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S355J2+M dł.10-12 mb | 0,258 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 S235JR dł.10-12mb | 3,851 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 S235JR+M dł.12.10 mb | 11,499 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 S235JR+M dł.12.10 mb | 0,949 | t | ![]() | |
| Ceownik 140 S235JR+M dł.12.10mb | 6,836 | t | ![]() | |
| Ceownik 140 S235JR+M dł.12.15 mb | 7,163 | t | ![]() | |
| Ceownik 160 S235JR+M dł.12.10mb | 3,517 | t | ![]() | |
| Ceownik 160 S235JR+M dł.12 mb | 11,321 | t | ![]() | |
| Ceownik 180 S235JR+AR dł.12.15mb | 1,477 | t | ![]() | |
| Ceownik 180 S235JR+M dł.12.15 mb | 12,272 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JR+M dl.12.10mb, | 1,770 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JR+M dł.12.10mb | 21,429 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JRG2 dł.15.10mb | 3,340 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JRG2 dł. 12mb ekonomiczny | 1,259 | t | ![]() | |
| Ceownik 220 S235JRG2 dł.12 mb | 18,231 | t | ![]() | |
| Ceownik 220 S235JRG2 dł.12mb | 3,490 | t | ![]() | |
| Ceownik 240 S235JR+M dł. 12.15mb | 5,218 | t | ![]() | |
| Ceownik 260 S235JR+M dł. 12.15mb | 1,195 | t | ![]() | |
| Ceownik 260 S235JR+M dł.12.15mb | 2,300 | t | ![]() | |
| Ceownik 280 S235JR+AR dł.12 mb | 0,479 | t | ![]() | |
| Ceownik 280 S235JRG2 dł. 12mb | 15,250 | t | ![]() | |
| Ceownik 300 S235JRG2 dł. 12mb ekonomiczny | 3,734 | t | ![]() | |
| Ceownik 300 S235JR+AR dł.12.10mb | 0,220 | t | ![]() | |
| Ceownik 300 S235JRG2 dł. 12mb | 15,410 | t | ![]() | |
| Ceownik 40 S235JR+AR dł.6mb | 3,528 | t | ![]() | |
| Ceownik 40 S235JR+AR dł.6.05mb | 0,481 | t | ![]() | |
| Ceownik 50 S235JR+M dł. 12.15mb | 5,984 | t | ![]() | |
| Ceownik 50 S235JR+M dł.12 mb | 1,024 | t | ![]() | |
| Ceownik 65 S235JR+M dł.12.10 mb | 0,060 | t | ![]() | |
| Ceownik 65 S235JR+M dł.12mb | 1,672 | t | ![]() | |
| Ceownik 65 S235JR+M dł.12.10 mb | 5,147 | t | ![]() | |
| Ceownik 80 S235JR+M dł.12mb | 2,932 | t | ![]() | |
| Ceownik 80 S235JR+M dł. 12.15mb | 7,727 | t | ![]() | |
| Ceownik G/W 40x35x5 S235JR+AR dł.6mb | 1,489 | t | ![]() | |
| Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł.6mb | 174,000 | mb | ![]() | |
| Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł.6mb | 18,000 | mb | ![]() | |
| Ceownik Z/G 100x50x4 S235JR dł.6mb | 1,026 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 100X60X3 4x6mb | 0,037 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 160x60x4 S235JR dł.6mb | 0,698 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 40x20x3 S235JR dł.6mb | 2,211 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 50x40x4 S235JR dł.6mb | 0,367 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 50x50x3 S235JR dł.6mb | 0,068 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 60x40x3 S235JR dł. 6mb | 0,880 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 60x40x4 S235JRH dł. 6mb | 0,023 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 70x50x4 S235JRH dł. 6mb | 0,028 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 80x40x3 S235JR dł.6mb | 0,054 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 80x50x4 S235JR dł.6mb | 0,954 | t | ![]() | |
| Drut wiązałkowy FI 1.2 krążki 30-40 kg | 1,635 | t | ![]() | |
Dwuteowniki | ||||
| Dwuteownik 100 S235JR+M dł.12.10mb | 0,833 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 100 S235JR+M dł.12.15mb | 4,848 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 120 S235JR dł.10-12mb | 6,000 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 120 S235JR+M dł.12.10mb | 0,273 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR dł. 10-12mb | 2,542 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR+M dł.0.99mb ; 1.07 mb | 0,031 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR+M dł.12.15mb | 1,571 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 160 S235JR dł.12.0mb | 3,601 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 180 S235JR dł.12.10mb | 5,556 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 180 S235JR+M dł. 2.13mb; | 0,048 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 200 S275JR+AR dł.15.10mb | 15,426 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 200 S275JR+AR dł.12.10mb | 0,920 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 220 S235JR+M 1 x dł.0.91 mb | 0,029 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 220 S235JR+M dł.12.10mb | 0,979 | t | ![]() | |
