Uwaga! Prosimy o zajrzenie na zakładkę usługi.
Uwaga! Prosimy o zajrzenie na zakładkę usługi.
Wykonujemy prefabrykacje z prętów żebrowanych.
Zapraszamy w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku czynne od 7.30 - 17.00 w soboty nieczynne.
możesz dodać towar do twojego zapytania. Przy zapytaniu prosimy podać ilości!
| Stan | J.m. | |||
Bednarka | ||||
| Bednarka ocynk. 25x4 S25JR | 0,404 | t | ![]() | |
| Bednarka ocynk. 30x4 DD11 | 1,345 | t | ![]() | |
Blachy | ||||
| Blacha cz. łezka #10(2.4x3.9) S235JR ark.767 kg | 0,767 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1.25x2.5) S235JR | 0,770 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR | 1,001 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR | 0,264 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR | 1,120 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR ark.53 kg | 0,212 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.21x0.48) S235JR | 0,004 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.21x1.99) S235JR | 0,135 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(0.28x6) S235JR | 0,321 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.25x2.5) S235JR | 0,648 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.25x2.5) S235JR | 1,140 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR | 1,374 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR | 3,166 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.25x2.5) S235JR | 1,500 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.4x2) S235JR | 0,120 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.5x2) S235JR | 0,128 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1.9x2) S235JR | 0,162 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #5(1x2) S235JR | 2,305 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(0.07x1.2) S235JR | 0,005 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(0.24x1.79) S235JR | 0,022 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.1x2.4) S235JR | 0,436 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.25x2.5)S235JR | 0,055 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.2x2.7) S235JR | 0,348 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x2.1) S235JR | 0,153 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR OPIS | 0,325 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.5x6)(1.5x3) S235JR | 2,452 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1.6x2) S235JR | 0,174 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR | 1,276 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR | 3,089 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(1x2.1) S235JR | 0,214 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #6(2x2.4) S235JR | 0,259 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #8(1.5x3) S235JR | 0,624 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #8(1x2) S235JR | 0,689 | t | ![]() | |
| Blacha cz. łezka #8(2.51x0.29)(2.44x0.24) S235JR | 0,088 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1(1x2) DC01 Z/W | 0,996 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.2(1.25x2.5) DC01 Z/W | 1,380 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 | 2,630 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 Z/W | 2,272 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) S235JR G/W opis | 0,063 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) S235JR G/W opis | 0,001 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) S235JR G/W opis | 0,076 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W | 4,230 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W | 1,824 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W | 2,496 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W | 0,691 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) S235JRG2 G/W | 0,010 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #1.5(1x2) S235JRG2 G/W opis | 0,014 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR | 2,234 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR+AR | 1,440 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.4x1.6) S235JR | 0,166 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S235JR | 2,131 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S235JR | 5,235 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S355 | 0,355 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S355 | 0,045 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S355J2 | 0,027 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1.5x3) S355JR | 0,009 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S235JR | 1,820 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S235JR+AR | 4,840 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S355 164kg/ark | 0,310 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(1x2) S355J2G3 | 0,501 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2.2x3.2) S235JR | 0,546 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2.5x4.9) S235JR | 0,912 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2.5x7.7) S235JR | 0,772 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2.8x2.4) S235JR | 0,482 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x1.2) S235JR | 0,200 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x12) S235JR+AR | 18,926 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x4.6) S235JR | 0,728 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x5.5) S235JR OPIS | 0,259 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S235JR | 0,870 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,185 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(2x6) S355J2G3 | 0,775 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #10(3x4.6) S235JR | 1,094 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #100(1.5x3.7) S235JR | 4,192 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #100(2x6) S235JRG2 | 9,685 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #106(10.4x1.2) S235JR | 10,935 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #110(2x5) gat C45 OPIS | 2,723 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.25x2.5) S235JR+N | 1,200 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR | 5,976 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.5x6) S235JR | 0,951 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1.6x3) S235JR | 0,177 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1x2) S355JR | 1,314 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(1x2), (2x6) S235JR | 5,176 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x1.6) S235JR | 0,220 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x12) S355JR | 8,416 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #12(2x6) S355J2+N | 16,817 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #14(2x6.7), (1x2) S235JR | 1,282 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.2x2) S235JR | 0,300 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x2.7) S235JR | 0,470 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x6) S235JR+AR | 1,210 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N | 0,448 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N | 3,780 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.7x2.8) S235JR | 0,563 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1.8x1.9) S235JR | 0,390 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S235JR | 1,680 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S355J2 | 0,040 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2) S355J2+N opis | 0,164 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(1x2), (2x1.08) S235JRG2 | 0,213 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2.16x11.56) S235JR | 2,687 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2.5x1.2) S235JRG 364 kg/ark | 1,090 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2.5x1.9) S235JRG | 0,484 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x1.37) S235JR | 0,270 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x1.8) S235JR | 0,433 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x1.91) S235JR | 0,459 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x2.7) S235JR | 0,641 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S235JR+AR | 8,366 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N | 5,474 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(1x2.04) S235JR | 1,058 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2.1x8.15) S235JR | 2,876 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #16(2.2x11.97) S235JR | 6,294 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W | 2,380 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W | 0,840 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JR+AR G/W | 2,050 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W | 8,824 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR G/W 74kg/ark | 0,050 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) 08KP Z/W | 3,722 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W 26 kg | 0,659 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) S235JR G/W | 7,268 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2(1x2) S235JR G/W | 0,395 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #2.5(1.25x2.5) S235JR+AR | 1,808 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.23x2.45) S235 opis | 0,854 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x2.1) S235JR | 0,504 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1.5x3) ST52.3 | 0,560 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(1x2) ,(2x6) S235JR+AR | 2,744 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.09x6.52) S235JR opis | 3,215 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.10x1) S235JR | 2,688 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.13x7,4) S235JR OPIS | 3,301 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.28x10.5) S235JR | 6,615 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2.87x1.50) S235 | 0,675 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N 1939 kg | 1,028 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #200(1.01x2.02) S235 | 3,225 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.5x5) S235JR | 1,385 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.5x6) S235JR 1828 kg/ark | 3,655 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.5x6) S355J2 | 1,810 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.5x6.1) S235JR | 1,743 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1.7x6.1) S235JR opis | 3,849 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(1x2) S235JR+AR | 1,600 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.12x8.97) S235JR | 7,298 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.1x7.06) S235JR | 2,851 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.5x1.35) S235JR | 0,611 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2.5x7.2) S235JR | 3,435 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x12) S235JR+AR | 4,800 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x6) S235JR+AR | 9,546 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N | 1,476 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.25x2.5) 08KP G/W | 2,384 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR | 11,737 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR | 11,376 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1x2) DC01 Z/W | 0,332 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(1x2) S235JR+AR G/W | 9,894 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(2x5.6) S235JR+AR | 5,157 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(2x6) S235JR | 1,063 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #3(2x6) S235JR | 5,950 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(1.5x5) S355J2+N | 1,614 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(1x2) S235JR+AR | 0,480 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #30(2x3.75),(2x6.5) S235JR+AR | 4,152 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235 | 1,270 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR | 4,796 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR | 0,299 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | 3,214 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | 9,980 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | 1,152 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.5x6) S235JR | 4,965 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1.87x2.98) S235JR+AR | 0,714 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(1x2) S235JR | 3,422 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #4(2x6) S235JR+AR | 6,662 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(1.8x2.18) S235 | 1,464 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2.1x2.3) S235JR | 0,821 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2x3),(2x1.8) S235JR | 1,007 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #40(2x6) S235JR+AR | 3,840 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR | 0,198 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR+AR | 1,380 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR+AR | 4,715 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR | 4,232 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR | 8,510 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR | 2,459 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR+AR | 3,960 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x6) S235JR+AR | 7,920 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.5x9.7) S235JR | 0,584 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.7x3.6) S235JR | 0,023 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1.7x6.2) S235JR 437 kg | 0,874 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR+AR | 2,400 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(1x2) S235JR+AR | 3,318 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2.5x6) S235JR | 1,183 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #5(2x6) S235JR | 5,500 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2.26x3.10),(1.1x0.76) S235JR | 3,418 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2x1.41) S355J2+N OPIS | 0,387 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2x1.76) S235JR | 2,803 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #50(2x4) S235JR | 1,259 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.21x2.44) S235 | 2,405 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235 | 2,617 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR+AR | 1,050 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR+AR | 4,950 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x3) S235 | 13,103 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x3) S355J2 | 4,601 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x6) S235JR | 3,106 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x6) S235JR+AR | 0,864 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1.5x6) S235JR+AR | 3,888 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1x2) S235 | 4,126 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1x2) S235JR | 9,362 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(1x2) S235JR+AR | 7,200 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(2.5x6) S235JR | 0,551 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(2x6) S235JR | 1,204 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #6(2x6) S235JR | 2,198 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S235JRG2 | 5,652 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N | 5,760 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #60(2x6) S355J2+N opis | 0,254 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(0.8x1.5) S235JR | 0,056 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR | 5,845 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.4x2.5) S235JR | 0,217 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x3) S235 | 2,436 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR+AR | 6,048 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) malowana 578 kg | 1,738 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR | 0,944 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR | 8,722 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR+AR | 0,493 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR+AR | 5,184 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.6x2,5) S235JR | 0,254 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1.6x3.4) S235JR | 0,363 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1x2) S235JR+AR | 0,756 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(1x2.4) S235JR | 0,150 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x12) S235JRG2 | 14,596 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2.5x12) S235JRG2 opis | 0,471 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x12) S235JR+AR opis | 4,088 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x3.2) S235JR | 0,412 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x6) S235JR+AR | 0,432 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #8(2x6) S235JRG | 0,336 | t | ![]() | |
| Blacha czarna #80(2.5x5.9) S235JRG2 | 1,011 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #0.5(1x2) DX51D | 53,000 | ark. | ![]() | |
| Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z200 | 0,782 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D | 0,838 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D | 1,762 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D | 1,678 | t | ![]() | |
| Blacha ocynk. #2(1.5x3) DX51D | 2,448 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #10(2x6) Abrazo 400 | 1,840 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #12(1x2) Durosat 400 | 0,220 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #12(2x12) Durostat 400 | 3,352 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #12(2x6) Abrazo 400 opis | 1,938 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #15(2x6) Abrazo 400 OPIS | 1,360 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #20(2x6) Durosat 400 | 3,648 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #25(2x12) Durostat 400 | 2,378 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #25(2x6) Durosat 400 | 0,722 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #30(2x6) Durosat 400 | 1,010 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #6(2x6) Durosat 400 | 0,085 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #6(2x6) Durosat 400 596 kg | 1,788 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #8(2.6x4) Durostat 400 OPIS | 0,361 | t | ![]() | |
| Blacha trudnościeralna #8(2x12) Abrazo 400 | 3,002 | t | ![]() | |
Ceowniki | ||||
| Ceownik 100 S235JR dł.10-12mb | 1,316 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S235JR+AR dł. 14.10mb | 9,857 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S235JR+AR dł.12mb | 6,748 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S235JR+AR dł.6mb | 3,673 | t | ![]() | |
| Ceownik 100 S235JR+AR dł.12mb | 0,775 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 ekonom. S235JR+M dł.12.15mb | 0,178 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 S235JR dł.10-12mb, OPIS | 3,098 | t | ![]() | |
| Ceownik 120 S235JR dł. 12mb | 0,334 | t | ![]() | |
| Ceownik 140 S235JR+AR dł.12mb | 6,576 | t | ![]() | |
| Ceownik 140 S235JR+AR dł.6mb | 1,512 | t | ![]() | |
| Ceownik 160 S235JR+AR dł.12 mb | 8,132 | t | ![]() | |
| Ceownik 160 S235JR+AR dł.12mb | 0,285 | t | ![]() | |
| Ceownik 160 S235JR+AR dł.6mb | 7,016 | t | ![]() | |
| Ceownik 180 S235JR+AR dł.12.10mb | 4,247 | t | ![]() | |
| Ceownik 180 S235JR+M dł.12.15 mb | 0,199 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JR+AR dł.12.10 mb | 5,510 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JR+AR dł.12.10mb | 0,853 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JR+AR dł.12.10mb | 5,510 | t | ![]() | |
| Ceownik 200 S235JRG2 dł. 12mb ekonomiczny | 1,259 | t | ![]() | |
| Ceownik 220 S235JR+M dł. 12.15mb | 0,699 | t | ![]() | |
| Ceownik 220 S235JRG2 dł.12 mb | 10,818 | t | ![]() | |
| Ceownik 240 S235JR+AR dł.12.10mb | 4,820 | t | ![]() | |
| Ceownik 240 S235JR+M dł.12mb | 1,939 | t | ![]() | |
| Ceownik 260 S235JR 1 x 1.62 mb | 0,063 | t | ![]() | |
| Ceownik 260 S235JR+AR dł.12.10mb | 5,034 | t | ![]() | |
| Ceownik 260 S235JR+M dł. 12.15mb | 0,008 | t | ![]() | |
| Ceownik 280 S235JR+AR dł.12 mb | 0,479 | t | ![]() | |
| Ceownik 280 S235JRG2 dł. 12mb | 15,124 | t | ![]() | |
| Ceownik 300 S235JRG2 dł. 12mb ekonomiczny | 1,826 | t | ![]() | |
| Ceownik 300 S235JR+AR dł. 12mb | 0,884 | t | ![]() | |
| Ceownik 40 S235JR+AR dł.6mb | 2,794 | t | ![]() | |
| Ceownik 40x35x5 S235JR+AR dł.6mb | 1,377 | t | ![]() | |
| Ceownik 50 S235JR+M dł.12.15mb | 0,129 | t | ![]() | |
| Ceownik 65 S235JR+M dł.12.15mb | 2,264 | t | ![]() | |
| Ceownik 80 S235JR+AR dł.12mb | 2,510 | t | ![]() | |
| Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR | 156,000 | mb. | ![]() | |
| Ceownik Z/G 100x50x3 S235JR dł.6mb | 1,020 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 100x50x4 S235JR dł.6mb | 0,344 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 40x20x3 S235JR dł.6mb | 0,083 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 40x40x4 S235JR dł.6mb | 0,754 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 50x40x4 S235JR dl.6mb | 1,062 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 60x40x3 S235JR dł.6mb | 2,190 | t | ![]() | |
| Ceownik Z/G 70x50x4 S235JRH dł.6mb | 1,333 | t | ![]() | |
| Drut wiązałkowy FI 1.2 krążki 30-40 kg. | 0,163 | t | ![]() | |
Dwuteowniki | ||||
| Dwuteownik 100 S235JR+AR dł.12mb prz.8.78 | 4,884 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 100 S235JR+M dł.12.15mb OPIS | 0,669 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 120 S235JR dł.10-12mb | 0,351 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 120 S235JR+AR dł.12mb | 4,561 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 120 S235JR+M dł. 12.10mb | 2,566 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR dł. 12 m, 6.5-9 mb | 0,644 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR dł. 12mb | 0,725 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR+AR dł.12mb | 6,200 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 140 S235JR+M dł.0.99mb ; 1.07 mb | 0,031 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 160 S235JR dł.12.0mb OPIS | 0,380 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 160 S235JR+AR dł.12.10mb | 5,198 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 160 S235JR+M dł 12.15 mb | 0,200 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 160 S235JR+M dł. 12.15mb | 0,066 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 180 S235JR dł.12.10mb | 1,858 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 180 S235JR+M dł.12mb | 4,505 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 200 S275JR+AR dł.12.10mb, 6 szt x 8.10 | 12,924 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 200 S275JR+M dł.12.10mb | 0,523 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 220 S235JR+AR dł.12.10mb | 3,819 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 220 S235JR+M 1x dł.1.91 mb+1.6 mb | 0,029 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 220 S235JR+M dł.12.15mb | 2,502 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 240 S235JR+AR dł.12.10 mb. | 5,256 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 240 S235JR+AR dł.12.15 mb Opis | 0,239 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 240 S235JR+AR dł.12.15 mb Opis | 0,112 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 260 S235JR+M dł.12.15mb | 4,042 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 300 S235JRG2 odc. 3.15mb | 0,173 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 340 S235JR dł.8.50mb x 1szt. | 0,586 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 360 S235JRG2 4,4 mb | 0,336 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 400 S235JR 3sztx4.42 mb | 1,240 | t | ![]() | |
| Dwuteownik 550 S235JR 1 x 12m ,1x0.96 m,1x6.53 m | 1,259 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 100 S235JR+AR dł.12.10mb | 5,043 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 100 S235JR+M dł.12.15mb | 1,093 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 120 S235JRG2 dł.12mb | 1,940 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 140 S235JRG2 dł. 12.10mb | 0,960 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 140 S235JRG2 dł.12.10 mb | 6,881 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 160 S235JR+AR dł. 12.10mb | 5,889 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 180 S235JR krótkie kawałki (opis) | 0,444 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 180 S235JRG2 dł. 12.15 mb | 5,095 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 200 S235JR+M dł.12.15mb | 0,143 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 200 S355J2+M 1 szt x3.93 m | 0,147 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 200 S355J2+M OPIS | 0,096 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 240 S235JR+AR dł. 10mb | 1,809 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 240 S235JR+AR dł. 8mb | 2,412 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEA 450 S355J2+M 28 szt x 0.4 | 0,035 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEB 100 S235JR+AR dł.14.10mb | 7,526 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEB 120 dł.10.70mb S355J2+M | 0,286 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEB 120 S235JR+AR | 0,084 | t | ![]() | |
| Dwuteownik HEB 120 S235JR+AR dł.15.10mb | 3,899 | t | ![]() | |
