Bandtrennmaschine BMSY 810 C
Parameter | Maßeinheit | Wert |
Schneiden, kreisförmigen Querschnitt | mm | 810 |
Schneiden, rechteckigen Querschnitt | mm | 810 x 850 |
Schneiden, quadratischen Querschnitt | mm | 810 x 810 |
Technische Parameter der Bandsäge BMSY-440CDGH
Kreis | Rechteck | |
900 | 440 | 640 x 440 |
450 links | 440 | 400 x 440 |
600 links | 250 | 250 x 440 |
450 recht | 440 | 390 x 440 |
Technische Parameter der Bandsäge PTX 246
Kreis | Rechteck | Quadrat | |
900 | 250 | 470 x 190 | 250 x 250 |
450 recht | 250 | 390 x 150 | 250 x 250 |
600 links | 220 | 220 x 100 | 200 x 200 |
Produzent: PTX-SAWS, Slowakei