

Z tego też powodu w tym artykule chcielibyśmy przybliżyć nieco tematykę głównych rodzajów wyrobów hutniczych wraz z ich podstawowym zastosowaniem.
Główne rodzaje wyrobów hutniczych i zastosowanie
Z ogólnej perspektywy wyrobami hutniczymi można określić wszystko, co stanowi finalny rezultat procesu produkcji przetapiania i kształtowania materiału, jednak z handlowego i produkcyjnego punktu widzenia określenie to dotyczy wyłącznie stali. Stalowe wyroby są dostępne w różnych odmianach, a także kształtach.
Klasyfikacji wyrobów hutniczych można dokonać przede wszystkim ze względu na skład mieszanki hutniczej. Stal wytwarzana jest z surówki w procesie świeżenia. Od składu surówki zależy gatunek oraz jakość stali. Pod tym względem możemy więc wyróżnić stal nierdzewną, kwasoodporną, narzędziową, magnetyczną, konstrukcyjną itd.
Wyroby hutnicze powstają poprzez proces wytapiania w piecach konwertorowych, łukowych albo próżniowych. Następnie materiał wlewany jest to form i poddawany kolejnym obróbkom. Jakim? Przykładowo, blachy stalowe są walcowane. Kształtki są wyciskane w prasach hydraulicznych. Dodatkowo istnieją różne inne rodzaje wyrobów hutniczych, takie jak np. kątowniki, płaskowniki, teowniki, dwuteowniki, ceowniki, pręty, profile, rury. Każdy z tych rodzajów podlega odpowiedniej obróbce, dzięki której osiąga swój ostateczny kształt i właściwości.
Jak już zostało wspomniane, wyroby hutnicze wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach, służą też w różnych procesach produkcyjnych. Za sprawą zaawansowanych technologicznie maszyn do obrabiania można uzyskać różne produkty, np. pręty, siatki czy walcówki wykorzystywane w budownictwie do zbrojenia i układania tynków. Z kolei stalowe kształtki i blachy stosowane są powszechnie w przemyśle maszynowym.
Z wyrobów hutniczych tworzone są również różne mniejsze elementy, takie jak nakrętki, podkładki, śruby, uchwyty i zaczepy.
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 04 marzec 2021 10:49
Stan | J.m. | |||
---|---|---|---|---|
Blachy | Blachy | |||
Blachy | Blacha cz. łezka #3(0.3-1-2x1.5-3) S235JR | 0,300 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha cz. łezka #3(1.5x3) S235JR | 4,208 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #3(1x2) S235JR+AR | 0,173 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #4(0.4-1.5x1-2.5) S235JR+N | 0,308 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR | 5,735 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR+AR | 0,169 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #5(0.4-1.5x 1-2.5) S235JR+N | 0,497 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR | 1,509 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #5(1x2) S235JR+AR | 0,590 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #6(0.4-1.5x 1-2.5) S235JR+M | 0,530 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR | 4,889 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #6(1.5x6) S235JR+N | 9,100 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #6(1.5x6) S235JR+N | 6,860 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR+AR | 3,374 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha cz. łezka #8(1.25x2.5) S235JR+N | 0,198 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W | 0,055 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W | 2,290 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W | 2,155 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #1(1x2) DC01 | 1,730 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #1.5(1.25x2.5) DC01 | 2,130 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W | 1,122 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 | 1,413 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #10(1.5x1.4-2.9) S235JR m. | 0,020 | 3.856 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #10(1.5x3) S235JR | 6,163 | 5.880 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #10(1.5x3) S355MC | 0,001 | 1.278 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #10(1x2) S235JR | 1,638 | 2.231 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #10(2.05x6) S235JR+N | 0,866 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #100(2x6) S355J2+N | 9,616 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #100(2x6) S355J2+N e. | 1,425 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #106(0.45x3.40) S235 op. | 0,940 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #110(2x5) gat C45 op. | 1,020 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #12(1.25-3) S235 mb. | 2,814 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #12(1.25x2.5) S235JR | 0,157 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #12(1.5x2) S235 malowana | 1,947 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #12(1.5x2) S235 malowana | 0,710 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR | 8,010 | 0.558 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #12(1.5x3) S235JRC+N | 0,007 | 6.091 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #12(1.5x3.05) S235 malowana | 3,235 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #12(1.5x3.05) S235 malowana | 7,624 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #12(1x2) S235 malowana | 1,728 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N | 1,478 | 4.077 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #12(1x3) S235 malowana | 0,966 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #12(2.5x6) S235JR+N | 0,541 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #14(1.5x6) S235JR+N e. | 0,996 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #14(2.5x5.5) S355 mb. | 1,874 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.21x3) S355J2+N | 1,076 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #15(1.25x2.5) S235 malowana | 0,166 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.25x2.5) S235 malowana | 0,965 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x3) S235 malowana | 2,700 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x3) S235JR | 4,858 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x3) S355MC | 4,967 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x6) S235JR+N | 1,854 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2 | 0,417 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N | 3,220 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N e. | 3,601 | 1.077 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x6) S355J2+N Z35 ei. | 2,516 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1.5x6) S355JR+AR | 1,060 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1x1.5) S235 malowana | 0,360 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1x1.94) S960QL | 0,171 | 0.061 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #15(1x2) S235 malowana | 2,680 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #15(1x2) S235 malowana | 2,120 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(1x2) S355J2+N | 0,183 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(2x3-6) S355J2+N | 4,586 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(2x6) S235JR m. op. | 3,204 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N | 0,404 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N G/W | 5,245 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N | 4,033 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N | 1,025 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #15(2x6) S355MC | 1,413 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #16(1.5x3) S355J2+N | 0,454 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #16(2x6) S235JR+N | 2,367 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #18(2.4x10) S235 o m. | 1,436 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W | 0,559 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235J2C+N G/W | 0,750 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W | 1,904 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR G/W | 0,400 | 0.056 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W | 0,332 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #2.5(1.5x3) DC01 Z/W | 0,014 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(1.5x12) S235JR+N | 2,826 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(1.5x3) S235JR+N | 0,720 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(1.9x12) S235JR+N | 3,580 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(1.9x6) S235JR+AR | 1,790 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(1.9x6) S235JR+N | 1,790 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(1.9x6) S355J2+N | 1,790 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(1x2) S235JR+N | 1,212 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(1x2) S355J2+N | 0,649 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(2x11.5) S235JR+N | 3,611 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N | 5,120 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N | 1,185 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #20(2x6) S355J2+N | 1,869 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #25(2x12) S235JR+N | 2,441 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N | 9,600 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N | 1,112 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #3(0.45-1.5x0.8-2.5) kawałki | 0,091 | 0.260 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #3(1.25x2.5) DC01 | 0,074 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR G/W | 3,502 | 3.300 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR | 6,167 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #3(1.5x3) S355J2+N | 0,666 | 4.172 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #3(1x2) S235JR+N | 8,724 | 6.048 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #3(2x6) S235JR | 7,238 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #30(1.95x6) S235JR+N | 2,755 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #30(2x6) S235JR+N | 1,986 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N | 5,071 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #35(2x12) S355J2+N | 1,286 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #35(2x6) S355J2+N | 0,374 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #4(1.25x2.5) DD11 | 0,001 | 1.399 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR | 5,350 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR | 0,004 | 4.242 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | 2,350 | 2.760 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR | 2,888 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #4(1.5x3) S355J2C+N | 2,853 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #4(1.5x3) S355J2C+N t. | 0,002 | 0.015 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #4(1x2) S235JR | 11,732 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #4(2x6) S235JR | 7,960 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #45(2x1) S355J2+N | 0,001 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #5(1.5x3) S235JRC+N | 7,666 | 0.538 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #5(1.5x3) S235JRC+N | 0,026 | 0.884 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #5(1.5x3) S355J2C+N | 2,705 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #5(1.5x3) S355MC | 1,013 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #5(1.5x6) S235JR G/W | 2,710 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #5(1x2) S235JRC+N | 5,230 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #5(2x6) S235JR+N | 2,356 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #5(2x6) S235JR+N | 0,434 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #50(2x6) S355J2 | 0,713 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #50(2x6.3) S235JR | 5,216 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR | 1,704 | 4.320 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #6(1.5x3) S235JRC+N | 10,618 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #6(1.5x6) S235JR G/W | 2,156 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #6(1x2) S235JRC+N | 2,621 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #6(2x6) S235JR | 5,720 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #6(2x6) S235JR+AR | 1,170 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #60(1.5x6) S235JR+N | 1,743 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #60(2x2.10) S355 | 5,827 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR G/W | 2,312 | 2.170 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #8(1.35x2.69-1.27x2.01) S235 | 1,348 | 0.248 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR | 2,278 | 2.661 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR | 0,745 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #8(1x2) S235JR | 0,390 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #8(1x2) S235JR | 2,070 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #8(1x2) S355J2+N | 0,050 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #8(2.05x12) S355J2+N | 7,870 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #8(2.05x12) S355J2+N | 0,758 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #8(2.05x6) S235JR+N | 0,932 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #80(1x1.10) S355J2+N | 0,537 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha czarna #80(2x6) S235JR+N | 1,541 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 e. | 0,002 | 0.055 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 m. | 0,001 | 0.071 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #10(1.5x3) 1.4301 m. | 0,001 | 0.359 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #10(1x2) 1.4301/1.4307 | 0,008 | 0.020 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #2(1.5x3) 1.4301 | 0,360 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha nierdzewna #3(1.5x3) 1.4301 | 0,003 | 0.047 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #4(0.38x2.4) 1.4541 | 0,001 | 0.012 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 | 0,022 | 0.222 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 łezka | 0,001 | 0.132 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4541 | 0,001 | 0.101 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 | 0,376 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha nierdzewna #6(1.5x2.10) 1.4541 | 0,073 | 0 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 | 0,016 | 0.180 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 m. | 0,008 | 0.117 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 m. | 0,001 | 0.215 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301 m. | 0,001 | 0.287 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301 m. | 0,010 | 0.013 | Dodaj pozycję+ |
Blachy | Blacha ocynk #0.5(1x2) Z-275 DX51D | 1,519 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha ocynk. #1(1.5x3) DX51D+Z275 MAC | 1,614 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha ocynk. #1(1x2) DX51D+Z275 MAC | 2,065 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D+Z275 MAC | 2,267 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha ocynk. #1.5(1.5x3) DX51D+Z275 MAC | 0,790 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha ocynk. #1.5(1x2) Z-275 DX51D | 0,152 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha ocynk. #2(1.25x2.5) DX51D+Z275 | 0,426 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha ocynk. #2(1x2) DX51D+Z275 MAC | 1,348 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 400 | 0,864 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 450 | 3,032 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #10(2x6) Hardox 500 | 1,700 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 500 SB+ZS | 0,512 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 400 | 3,411 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 400 | 0,184 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 450 | 2,621 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 500 | 3,201 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #12(2x6) XAR 450 | 0,987 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #15(2x12) HARTPLAST 400 | 0,078 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #15(2x6) DUROSTAT 400 | 0,621 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 450 | 1,323 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 500 | 1,529 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #20(2x6) Hardox 400 | 2,055 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #20(2x6) Hardox 500 | 3,395 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #20(2x6) Raex 400 | 0,621 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 | 5,857 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 | 0,537 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #25(2x6) HARDOX 500 | 1,031 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 500 SB | 0,038 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #25(2x6) RAEX 400 | 1,133 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #3(1.5x6) Hardox 450 | 1,741 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #30(2x6) Hardox 400 | 3,282 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #30(2x6) HARDOX 400 | 2,599 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #30(2x6) HARDOX 500 | 1,608 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #35(2x5.4) RAEX 500 | 0,062 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #35(2x6) Hardox 500 | 2,793 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 | 0,223 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 | 0,342 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 | 1,142 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 | 0,864 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #40(2x4) Hardox 500 | 0,457 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #40(2x6) Hardox 500 | 1,611 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) Hardox 500 | 0,068 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) Hardox 500 | 0,540 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #6(1.5x3) Hardox 500 | 0,864 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #6(1.5x6) HARDOX 500 | 0,109 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #6(2x6) Hardox 400 | 1,353 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #6(2x6) Hardox 450 | 0,224 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 400 | 1,509 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 450 | 1,240 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Blacha trudnościeralna #8(2x6) Hardox 500 | 0,172 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 240 | 344,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 240 | 300,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 240 | 33,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 260 | 61,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 260 | 103,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 270 | 6,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 295 | 2,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 295 | 200,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 305 | 200,000 | Dodaj pozycję+ | |
Blachy | Stopnie - Blacha boczna B 305 | 137,000 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceowniki | |||
Ceowniki | Ceownik 100 S235/275JR JR+AR dł. 12.10 mb | 10,323 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 120 S235 dł. 6mb MALOWANY PODKŁADEM | 4,280 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 120 S235/275JR JR+AR dł. 12.10 mb | 3,781 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 120 S235JR+AR 6.10 mb | 1,475 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 120 S235JR+M 12.15 mb | 0,820 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 120 S355J2+AR 12.10 mb | 0,057 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 140 ekon.S235JR 1 szt x2.20 | 0,032 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 140 S235/S275J dł. 12.10 mb | 4,155 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 160 S235JR+AR dł. 6.10 mb | 0,007 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 180 S235/S275JR dł. 12.10 mb | 2,723 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 180 S355J2+AR dł. 12.10 mb | 0,266 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 200 S235JR+AR dł. 12.15 mb | 2,143 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 200 UPE S235JR+M dł. 12.10 mb | 2,011 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 260 S235JR+M dł. 12.15 | 0,688 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 270 S235JR UPE o | 0,745 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 280 S355J2 1 szt x2.90 m | 0,121 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 280 S235JR+M dł. 12.10 mb | 3,539 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 300 S235/275JR+AR dł. 12.10 mb | 0,976 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 300 S235JR+AR dł. 15.10 mb | 0,556 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 40 S235JR+AR dł. 6.05 mb | 0,842 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 50 S235JR+M dł. 6.10 mb | 1,013 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik 80 S235JR+AR dł. 12.10 mb | 2,756 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik półzamk. 70x70x22.5x4 S235JR dł. 6 mb | 125,921 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 12 mb | 12,000 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 12 mb | 180,000 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 6 mb | 24,000 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik półzamk. 80x80x27.5x5 S235JR dł. 7 mb | 70,000 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik Z/G 120x60x4 S235JR dł. 6mb | 0,063 | Dodaj pozycję+ | |
Ceowniki | Ceownik Z/G 140x60x4 S235JRH dł. 6 mb | 1,289 | Dodaj pozycję+ | |
