hst2

BLACHY - stany magazynowe

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą blach, dostępnych w naszym magazynie. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stan naszych magazynów aktualizowany jest każdego dnia. Jeśli interesujące Państwa produkty nie są aktualnie dostępne, jesteśmy w stanie ściągnąć wybrane przez Państwa wyroby hutnicze (o ile są dostępne na rynku) w ciągu 7 dni roboczych.

Wszystkie profile z naszej oferty możecie Państwo zakupić wraz z ich transportem we wskazane miejsce. Jesteśmy w stanie dostarczyć materiał o łącznej masie 24 ton.

Poniżej przedstawiamy aktualny stan magazynu dla profili: 2023-03-27

Jeżeli nie widzisz interesującego Cię materiału w poniższej tabelce – napisz lub zadzwoń możemy go dla Ciebie szybko zorganizować 

Lp Produkt Jedn. Miary Stan Magazynowy
140475 Blacha cz. łezka #3(1.5x6) S235JRC+N Tona 0.402
141637 Blacha cz. łezka #4(1.5x3) S235JR Tona 0.599
142182 Blacha cz. łezka #4(1x2) S235JR Tona 3.060
140089 Blacha cz. łezka #5(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 0.170
142240 Blacha cz. łezka #5(1.5x3) S235JR Tona 2.051
141636 Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR Tona 0.153
142258 Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JR+N Tona 2.488
141736 Blacha cz. łezka #6(1.5x3) S235JRC+N Tona 0.207
142238 Blacha cz. łezka #6(1x2) S235JR+N Tona 3.422
141276 Blacha cz. łezka #6(2.02x6) S235JR+N Tona 0.154
140087 Blacha cz. łezka #8(1.5x6) S235JRC+N Tona 0.747
141068 Blacha czarna #1(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 0.632
138402 Blacha czarna #1(1.5x3) DC01 Z/W Tona 0.231
140385 Blacha czarna #1(1x2) DC01 Z/W Tona 0.886
142038 Blacha czarna #1.5(1.5x3) DC01 Z/W Tona 1.486
140386 Blacha czarna #1.5(1x2) DC01 Z/W Tona 0.572
141917 Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR Tona 4.028
141829 Blacha czarna #10(1.25x2.5) S235JR G/W Tona 1.982
141830 Blacha czarna #10(1.5x3) S235JR G/W Tona 2.972
142413 Blacha czarna #10(1.5x3) S355MC Tona 2.112
141295 Blacha czarna #10(1.5x3) S355MC Tona 0.118
141789 Blacha czarna #10(1x2) S235JR Tona 3.662
140961 Blacha czarna #10(2x5.9) S235JR+N Tona 0.010
035963 Blacha czarna #106(0.45x3.40) S235 op. Tona 0.940
009642 Blacha czarna #110(2x5) gat C45 op. Tona 0.844
142218 Blacha czarna #12(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 0.300
142412 Blacha czarna #12(1.5x3) S235JR Tona 8.550
141296 Blacha czarna #12(1.5x3) S355J2C+N Tona 0.017
142217 Blacha czarna #12(1.5x6) S235JRC+N Tona 0.544
141297 Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N Tona 1.505
140389 Blacha czarna #12(1x2) S235JRC+N Tona 0.984
119522 Blacha czarna #12(1x2) S355J2 Tona 0.067
140473 Blacha czarna #12(2x6) S235JR+N Tona 2.087
141112 Blacha czarna #15(1.5x6) S355MC Tona 2.549
140814 Blacha czarna #15(2x12) S355J2+N Tona 2.880
140827 Blacha czarna #15(2x6) S235JR+N Tona 3.638
140828 Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N Tona 2.880
140169 Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N Tona 0.409
137562 Blacha czarna #15(2x6) S355J2+N Tona 2.163
142294 Blacha czarna #16(1.5x6) S235JR+N Tona 1.152
141275 Blacha czarna #16(2x12) S235JR+N Tona 1.265
141370 Blacha czarna #16(2x12) S355J2+N Tona 1.640
128970 Blacha czarna #2(0.95-1.14x2-3) S235JR Tona 0.030
140609 Blacha czarna #2(1.25x2.5) DC01 Z/W Tona 2.650
141526 Blacha czarna #2(1.25x2.5) S235JR Tona 0.638
141530 Blacha czarna #2(1.5x3) DC01 Z/W Tona 0.876
142417 Blacha czarna #2(1.5x3) S235JR+N Tona 5.665
141069 Blacha czarna #2(1x2) DC01 Z/W Tona 0.735
141531 Blacha czarna #2(1x2) S235JR Tona 2.282
137123 Blacha czarna #20(1.5x12) S235JR Tona 2.362
137670 Blacha czarna #20(1.5x6) S355J2+N Tona 1.990
137833 Blacha czarna #20(1.5x6) S355J2+N Tona 2.774
137871 Blacha czarna #20(1.5x6) S355J2+N Tona 5.760
140834 Blacha czarna #20(2x12) S355J2+N Tona 2.157
137769 Blacha czarna #20(2x3.1) S235 Tona 3.275
137485 Blacha czarna #20(2x6) S235JR+N Tona 3.062
137124 Blacha czarna #25(1.5x12) S235JR Tona 0.387
138438 Blacha czarna #25(1.5x12) S235JR G/W Tona 2.788
131458 Blacha czarna #25(2x12) S355J2+N Tona 0.933
137486 Blacha czarna #25(2x6) S235JR+N Tona 2.143
136909 Blacha czarna #25(2x6) S355J2+N G/W Tona 2.288
138952 Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR Tona 0.455
141919 Blacha czarna #3(1.25x2.5) S235JR Tona 4.391
141918 Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR Tona 0.148
142411 Blacha czarna #3(1.5x3) S235JR Tona 4.698
141965 Blacha czarna #3(1.5x3) S355MC Tona 4.302
141528 Blacha czarna #3(1x2) S235JR Tona 2.809
138326 Blacha czarna #30(1.5x12) S235JR Tona 2.307
138439 Blacha czarna #30(1.5x12) S235JR G/W Tona 2.283
138327 Blacha czarna #30(1.5x12) S355J2+N Tona 3.957
137672 Blacha czarna #30(2x6) S235JR+N Tona 2.118
137715 Blacha czarna #30(2x6) S355J2+N Tona 8.545
138562 Blacha czarna #35(2x6) S235JR+N Tona 3.360
139771 Blacha czarna #35(2x6) S355J2+ N Tona 1.930
126827 Blacha czarna #35(2x6.1) S355 m o Tona 1.358
141921 Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JR Tona 4.426
140645 Blacha czarna #4(1.25x2.5) S235JRC+N G/W Tona 0.177
142419 Blacha czarna #4(1.5x3) S235JR+N Tona 5.972
141071 Blacha czarna #4(1.5x3) S235JRC+N TRAWIONA Tona 0.629
135147 Blacha czarna #4(1-2x2-5) S235JR+N Tona 0.050
142414 Blacha czarna #4(1x2) S235JR Tona 2.420
141073 Blacha czarna #4(1x2) S235JRC+N Tona 0.219
137803 Blacha czarna #40(2x6) S235JR Tona 0.278
141304 Blacha czarna #40(2x6) S235JR+N Tona 3.840
141448 Blacha czarna #40(2x6) S355J2+N Tona 0.013
142064 Blacha czarna #40(2x6) S355J2+N Tona 1.280
142415 Blacha czarna #5(1.25x2.5) S235JR Tona 4.304
142418 Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR+N Tona 5.150
141054 Blacha czarna #5(1.5x3) S235JR+N TROL Tona 0.689
141920 Blacha czarna #5(1x2) S235JR Tona 0.764
141791 Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JR Tona 2.707
137719 Blacha czarna #6(1.25x2.5) S235JRC+N Tona 0.014
141431 Blacha czarna #6(1.5x3) S235JR TRAWIONA Tona 3.071
138955 Blacha czarna #6(1.5x3) S355J2+N Tona 0.016
140825 Blacha czarna #6(1x2) S235JR+N Tona 0.191
141793 Blacha czarna #8(1.25x2.5) S235JR Tona 4.556
142416 Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR+N Tona 5.720
140764 Blacha czarna #8(1.5x3) S235JR+N TROL Tona 0.541
142292 Blacha czarna #8(1.5x6) S235JR+N Tona 0.672
141794 Blacha czarna #8(1x2) S235JR Tona 2.529
141991 Blacha czarna #90(2.45x5.6) S355J2+N Tona 9.693
141951 Blacha nierdzewna #1(1.25x2.5) z/w1.4301/1.4307 Tona 0.025
108866 Blacha nierdzewna #1(1.5x3) 1.4301 m. Tona 0.001
134222 Blacha nierdzewna #10(1.5x3) 1.4301 Tona 0.002
121684 Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4301 Tona 0.006
077031 Blacha nierdzewna #4(1.5x3) 1.4541 Tona 0.004
118190 Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 Tona 0.177
111795 Blacha nierdzewna #5(1.5x3) 1.4301 m. Tona 0.007
111796 Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 m. Tona 0.001
108873 Blacha nierdzewna #6(1.5x3) 1.4301 m. Tona 0.032
111797 Blacha nierdzewna #8(1.5x3) 1.4301 m. Tona 0.010
140382 Blacha ocynk. #0.5(1x2) DX51D+Z275 Tona 1.283
132931 Blacha ocynk. #0.75(0.95x1.6) Tona 0.763
140384 Blacha ocynk. #0.8(1x2) DX51D+Z275 Tona 1.525
141922 Blacha ocynk. #1(1.25x2.5) DX51D+Z275 Tona 2.077
138893 Blacha ocynk. #1(1x2) DX51D+Z275 Tona 0.112
142043 Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D+Z275 Tona 2.208
137060 Blacha ocynk. #1.5(1.25x2.5) DX51D + Z275 Tona 0.001
139989 Blacha ocynk. #1.5(1.5x3) DX51D+Z275 Tona 0.019
142040 Blacha ocynk. #1.5(1.5x3) DX51D+Z275 Tona 2.339
142042 Blacha ocynk. #1.5(1x2) DX51D+Z275 Tona 1.820
142041 Blacha ocynk. #2(1.5x3) DX51D+Z275 Tona 1.514
138623 Blacha ocynk. #3(1.25x2.5) DX51D+Z275 Tona 0.189
141346 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 450 Tona 0.849
142272 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 450 Tona 0.942
142273 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 450 Tona 2.826
141105 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 500 Tona 1.884
141100 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 500 Tona 2.826
138911 Blacha trudnościeralna #10(2x6) HARDOX 500 Tona 1.435
082887 Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 400 Tona 2.351
090982 Blacha trudnościeralna #12(2x6) HARDOX 450 Tona 1.672
121162 Blacha trudnościeralna #12(2x6) Hardox 500 Tona 1.275
039787 Blacha trudnościeralna #12(2x6) XAR 450 Tona 0.934
126715 Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) Hardox 500 Tona 1.206
138914 Blacha trudnościeralna #15(2.5x6) HARDOX 500 Tona 5.301
137173 Blacha trudnościeralna #15(2x6) Hardox 450 Tona 3.540
137174 Blacha trudnościeralna #20(2.5x6) Hardox 450 Tona 3.910
126719 Blacha trudnościeralna #20(2.5x6) Hardox 450 Tona 0.649
100395 Blacha trudnościeralna #20(2x6) Hardox 400 Tona 0.508
138913 Blacha trudnościeralna #20(2x6) HARDOX 500 Tona 5.096
027564 Blacha trudnościeralna #20(2x6) Raex 400 Tona 0.308
126721 Blacha trudnościeralna #25(2.5x6) Hardox 450 Tona 5.618
083822 Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 Tona 0.427
082885 Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 400 Tona 5.857
129179 Blacha trudnościeralna #25(2x6) Hardox 500 Tona 0.664
141102 Blacha trudnościeralna #25(2x6) HARDOX 500 Tona 4.710
055088 Blacha trudnościeralna #25(2x6) RAEX 400 Tona 0.909
138690 Blacha trudnościeralna #3(1.5x3) Hardox 450 Tona 1.806
136033 Blacha trudnościeralna #3(1.5x6) Hardox 450 Tona 0.909
141337 Blacha trudnościeralna #30(2.5x4) HARDOX 500 Tona 1.158
141651 Blacha trudnościeralna #30(2.5x4) HARDOX 500 Tona 2.355
082540 Blacha trudnościeralna #30(2x6) Hardox 400 Tona 0.957
138691 Blacha trudnościeralna #4(1.5x3) Hardox 450 Tona 0.978
141711 Blacha trudnościeralna #4(1.5x3) HARDOX 450 Tona 1.852
138111 Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 Tona 0.257
136805 Blacha trudnościeralna #4(1.5x6) Hardox 450 Tona 1.415
126723 Blacha trudnościeralna #40(2.5x6) Hardox 450 Tona 2.757
141103 Blacha trudnościeralna #40(2.5x6) HARDOX 500 Tona 4.710
102431 Blacha trudnościeralna #40(2x4) Hardox 500 Tona 0.005
109159 Blacha trudnościeralna #40(2x6) Hardox 500 Tona 1.611
138110 Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) Hardox 500 Tona 1.239
132878 Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) HARDOX 500 Tona 1.103
138917 Blacha trudnościeralna #5(1.5x3) HARDOX 500 Tona 4.285
141712 Blacha trudnościeralna #6(1.5x3) HARDOX 500 Tona 2.775
138692 Blacha trudnościeralna #6(1.5x3) Hardox 500 Tona 0.521
141713 Blacha trudnościeralna #6(1.5x6) HARDOX 450 Tona 2.495
139030 Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 450 Tona 0.862
138915 Blacha trudnościeralna #8(2x6) HARDOX 500 Tona 1.613
053498 Stopnie - Blacha boczna B 240 Sztuka 344.000
046817 Stopnie - Blacha boczna B 240 Sztuka 282.000
046820 Stopnie - Blacha boczna B 260 Sztuka 103.000
000841 Stopnie - Blacha boczna B 260 Sztuka 61.000
011132 Stopnie - Blacha boczna B 270 Sztuka 6.000
062164 Stopnie - Blacha boczna B 295 Sztuka 2.000
007323 Stopnie - Blacha boczna B 295 Sztuka 200.000
007324 Stopnie - Blacha boczna B 305 Sztuka 200.000
036542 Stopnie - Blacha boczna B 305 Sztuka 137.000

FAQ Blachy

Blacha to nic innego jak wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Wyróżnić można wiele rodzajów blach. Do najpopularniejszych należą: blachy konstrukcyjne, łezkowe i ryflowane, kotłowe okrętowe, cienkie gorącowalcowane, konstrukcyjne odporne na korozję, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno, modele ulepszane cieplnie o wysokiej plastyczności, niezwykle wytrzymałe, blachy trudnościeralne, do nawęglania, ulepszania cieplnego, cięcia laserowego, blachy cienkie zimnowalcowane, oliwione i nieoliwione, ocynkowane ogniowo oraz ocynkowane elektrolitycznie. Ich zastosowanie oczywiście różni się w zależności od rodzaju i wytrzymałości.

Przeznaczenie konkretnych rodzajów blach może różnic się w zależności od materiału, z którego zostały wykonane. Popularne blachy konstrukcyjne na przykład stosowane są w konstrukcjach spawanych, pojemnikach metalowych, kontenerach oraz różnego rodzaju maszynach i znakach drogowych. Blachy łezkowe natomiast znajdują zastosowanie w posadzkach i klatkach schodowych. Duże znaczenie mają tutaj dobre właściwości antypoślizgowe. 

Na użyteczność innego rodzaju blach wpływają między innymi podwyższone temperatury oraz przeznaczenie do obróbki. Modele odporne na korozję natomiast znajdą zastosowanie w środowisku wodnym. Wybierając konkretny rodzaj blachy warto zapoznać się z jego specyfikacją. Warto również dodać, że blachy znajdują swoje zastosowanie nie tylko w branży budowlanej ale również w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy kolejowym.