Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą płaskowników, dostępnych w naszym magazynie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stan naszych magazynów aktualizowany jest każdego dnia. Jeśli interesujące Państwa produkty nie są aktualnie dostępne, jesteśmy w stanie ściągnąć wybrane przez Państwa wyroby hutnicze (o ile są dostępne na rynku) w ciągu 7 dni roboczych.
Wszystkie profile z naszej oferty możecie Państwo zakupić wraz z ich transportem we wskazane miejsce. Jesteśmy w stanie dostarczyć materiał o łącznej masie 24 ton.
Poniżej przedstawiamy aktualny stan magazynu dla profili: 2023-03-27
Jeżeli nie widzisz interesującego Cię materiału w poniższej tabelce – napisz lub zadzwoń możemy go dla Ciebie szybko zorganizować
Lp | Produkt | Jedn. Miary | Stan Magazynowy |
142072 | Płaskownik 100x10 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.661 |
142195 | Płaskownik 100x12 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.936 |
139621 | Płaskownik 100x15 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.027 |
138034 | Płaskownik 100x20 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.568 |
142102 | Płaskownik 100x5 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.923 |
141887 | Płaskownik 100x50 S355J2+M dł. 6 mb | Tona | 0.118 |
141886 | Płaskownik 100x6 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.486 |
141018 | Płaskownik 100x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.358 |
141583 | Płaskownik 120x10 S235JR dł. 6 mb | Tona | 1.921 |
139846 | Płaskownik 120x5 S235JR+M dł. 6mb | Tona | 0.236 |
142103 | Płaskownik 120x6 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.327 |
141729 | Płaskownik 120x8 S235JR dł. 6 mb | Tona | 1.982 |
140184 | Płaskownik 150x10 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.036 |
140990 | Płaskownik 150x10 S235JR+AR L 6 mb | Tona | 0.139 |
140144 | Płaskownik 150x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 3.092 |
140139 | Płaskownik 150x12 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.374 |
136129 | Płaskownik 150x20 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.075 |
140556 | Płaskownik 150x5 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.181 |
141320 | Płaskownik 150x5 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.976 |
142104 | Płaskownik 150x5 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.911 |
142105 | Płaskownik 150x6 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.282 |
141801 | Płaskownik 200x10 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.210 |
140664 | Płaskownik 200x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.285 |
141153 | Płaskownik 200x6 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.797 |
140552 | Płaskownik 200x8 S235JR dł. 6 mb | Tona | 2.028 |
137568 | Płaskownik 20x10 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.862 |
137572 | Płaskownik 20x10 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.039 |
138702 | Płaskownik 20x4 S235JR dł. 6 mb | Tona | 1.231 |
140326 | Płaskownik 20x5 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.685 |
138238 | Płaskownik 20x6 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.765 |
137566 | Płaskownik 20x8 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.343 |
137488 | Płaskownik 20x8 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.813 |
116659 | Płaskownik 25x10 S235JR+AR dł. 6mb | Tona | 0.374 |
115209 | Płaskownik 25x2 S235 dł. 2 m | Tona | 0.120 |
099351 | Płaskownik 25x2 S235 dł. 2 m | Tona | 0.172 |
091253 | Płaskownik 25x2 S235 dł. 2 m | Tona | 0.174 |
112161 | Płaskownik 25x2 S235 dł. 2 mb | Tona | 0.047 |
135647 | Płaskownik 25x3 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.453 |
140655 | Płaskownik 25x4 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.489 |
029818 | Płaskownik 25x4 S235JR dł.1.6-4 mb nalot | Tona | 0.135 |
141812 | Płaskownik 25x5 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.364 |
128719 | Płaskownik 25x6 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.436 |
098491 | Płaskownik 25x8 S235JR+AR dł. 6mb | Tona | 1.168 |
142190 | Płaskownik 30x10 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.870 |
140327 | Płaskownik 30x12 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.368 |
137917 | Płaskownik 30x15 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.015 |
141803 | Płaskownik 30x3 S235JR dł. 6 mb | Tona | 2.227 |
141582 | Płaskownik 30x4 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.099 |
141581 | Płaskownik 30x5 S235JR dł. 6 mb | Tona | 1.514 |
142370 | Płaskownik 30x6 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.499 |
141811 | Płaskownik 30x8 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.945 |
140661 | Płaskownik 40x10 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.039 |
142373 | Płaskownik 40x10 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.011 |
141417 | Płaskownik 40x12 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.310 |
139152 | Płaskownik 40x12 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.150 |
126588 | Płaskownik 40x2 S235 dł. 2 m | Tona | 0.150 |
092046 | Płaskownik 40x2 S235 dł. 3 m | Tona | 0.015 |
086796 | Płaskownik 40x2 S235 dł. 3 m | Tona | 0.005 |
091092 | Płaskownik 40x2 S235 dł.1.39 m | Tona | 0.035 |
140535 | Płaskownik 40x3 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.264 |
140657 | Płaskownik 40x4 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.099 |
142371 | Płaskownik 40x4 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.901 |
141810 | Płaskownik 40x5 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.021 |
141730 | Płaskownik 40x5 S235JR dł. 6 mb | Tona | 1.904 |
141841 | Płaskownik 40x6 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.400 |
142372 | Płaskownik 40x6 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.006 |
141401 | Płaskownik 40x8 S235/S275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.393 |
138703 | Płaskownik 40x8 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.015 |
079835 | Płaskownik 45x3 S235 dł. 2.5 m | Tona | 0.008 |
142192 | Płaskownik 50x10 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.530 |
141844 | Płaskownik 50x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.339 |
141622 | Płaskownik 50x12 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.464 |
141804 | Płaskownik 50x3 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.929 |
141555 | Płaskownik 50x30 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.213 |
141542 | Płaskownik 50x4 S235JR dł. 6 mb | Tona | 1.151 |
091526 | Płaskownik 50x40 S235JR/S275JR+AR dł. 6mb op | Tona | 0.101 |
141911 | Płaskownik 50x5 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.540 |
142374 | Płaskownik 50x6 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.825 |
141397 | Płaskownik 50x8 S235/S275JR +AR dł. 6 mb | Tona | 1.945 |
5250 | Płaskownik 60x10 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.000 |
140989 | Płaskownik 60x10 S235JR+AR L 6 mb | Tona | 0.029 |
141845 | Płaskownik 60x12 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.669 |
140410 | Płaskownik 60x15 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.244 |
139884 | Płaskownik 60x5 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.747 |
141262 | Płaskownik 60x6 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.442 |
139885 | Płaskownik 60x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.321 |
139926 | Płaskownik 60x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.144 |
140336 | Płaskownik 70x10 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.414 |
135107 | Płaskownik 70x10 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.088 |
135590 | Płaskownik 70x12 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.021 |
132108 | Płaskownik 70x5 S235JR dł. 6 mb | Tona | 0.130 |
102688 | Płaskownik 70x50 S355J2 dł. 6 m | Tona | 0.282 |
139864 | Płaskownik 70x6 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.610 |
138239 | Płaskownik 70x6 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.121 |
136720 | Płaskownik 70x8 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.233 |
142375 | Płaskownik 70x8 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.000 |
142377 | Płaskownik 80x10 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.995 |
141148 | Płaskownik 80x10 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.351 |
142124 | Płaskownik 80x12 S235JR dł. 6.1 mb | Tona | 0.572 |
141885 | Płaskownik 80x12 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.042 |
141556 | Płaskownik 80x20 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.234 |
142193 | Płaskownik 80x5 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.994 |
141147 | Płaskownik 80x5 S235JR+M dł. 6 mb | Tona | 0.090 |
141912 | Płaskownik 80x6 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 2.184 |
140660 | Płaskownik 80x8 S235/275JR+AR dł. 6 mb | Tona | 0.365 |
142376 | Płaskownik 80x8 S235JR+AR dł. 6 mb | Tona | 1.000 |
123738 | Płaskownik 90x6 S235JR dł. 6 m | Tona | 0.018 |
Płaskowniki, czyli podłużne, zazwyczaj wykonane z wysokiej jakości stali elementy o płaskim, prostokątnym przekroju są powszechnie wykorzystywanym w branży budowlanej materiałem. Warto zaznaczyć, że płaskowniki, wbrew pozorom nie zawsze są proste. Zdarzają się modele wygięte w łuk. Ważny jednakże jest wspomniany płaski przekrój poprzeczny, to on bowiem wyróżnia płaskowniki.
Wyróżnić można trzy metody wytwarzania płaskowników – cięcia, ciągnięcia, walcowania. Niezależnie od sposobu produkcji, płaskowniki wyróżniają się bardzo dużą wytrzymałością. Jest to niezwykle istotna cecha, ponieważ płaskowniki często wykorzystywane są do konstrukcji narażonych na duże obciążenia i działanie zarówno niskich, jak i wysokich temperatur.
Do najpopularniejszych zastosowań płaskowników należą: przęsła do bram, furtek i ogrodzeń, balustrady, barierki oraz poręcze. Płaskowniki jednakże są wykorzystywane nie tylko w branży budowlanej. Ich zastosowanie jest również bardzo istotne w innych dziedzinach, na przykład przy produkcji sprzętów wielkogabarytowych – lodówek czy pralek.
Decydując się na konkretny płaskownik należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego parametry. Wychodząc naprzeciw potrzebom Naszych klientów, w przypadku braku dostępności wybranego modelu, istnieje możliwość – o ile dostępny jest na rynku – ściągnięcia go do Naszego sklepu, dzięki czemu wybór odpowiedniego płaskownika nie będzie stanowił problemu.
Płaskownik stalowy, czyli rodzaj kształtownika charakteryzujący się prostokątnym przekrojem poprzecznym, określany jest również często prętem prostokątnym lub płaskim. Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością, dlatego też wykorzystywany jest do różnego rodzaju konstrukcji metalowych w budownictwie, architekturze, przemyśle i innych dziedzinach. Płaskowniki stalowe nie ulegają odkształcaniu. Ze względu na tę właściwość, wykorzystywane są między innymi do produkcji bram, balustrad, ogrodzeń, poręczy.