Stan Magazynowy - Rury
Znaczenie i powszechność rur.
Rury są to elementy konstrukcyjne o przekroju poprzecznym w kształcie pierścienia i znacznej długości. Podstawowe przeznaczenie rur jest dość proste. Są bowiem stosowane jako przewody do prowadzenia cieczy i gazów lub jako elementy do budowy maszyn i innych urządzeń technicznych oraz konstrukcji budowlanych. Można wyróżniać dwa podstawowe rodzaje rur: bezszwowe oraz ze szwem. Rury mogą się różnić między sobą również materiałem, z którego zostały wykonane. Do najpopularniejszych materiałów należą: stal, żeliwa, beton, żelbeton oraz tworzywa sztuczne. Czym różnią się od siebie rury bezszwowe oraz modele ze szwem oraz jakie jest ich przeznaczenie?Rodzaje rur
Wysokiej jakości rury bezszwowe wykorzystywane są głównie w górnictwie, przemyśle chemicznym oraz szeroko pojętym budownictwie i budowie wszelkiego rodzaju rurociągów i przewodów. Znajdują również zastosowanie przy produkcji wytrzymałej armatury przemysłowej. Rury ze szwem natomiast wykorzystywane są jako elementy budowy różnych maszyn, barierek, drabin, rusztowań oraz słupów i ogrodzeń. Do mniej popularnego zastosowania należy to przy produkcji oświetlenia oraz nowoczesnych mebli. Ponadto, rury ze szwem często nadają się do pracy pod wysokim ciśnieniem, również w obniżonej temperaturze. Warte uwagi są również rury ocynkowane. Naturalna odporność tego materiału na korozję zapewnia długotrwałą ochronę zarówno przy zastosowaniu na otwartym powietrzu, jak i w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą artykułów, dostępnych w naszym magazynie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stan naszych magazynów aktualizowany jest każdego dnia. W naszym asortymencie znajdą Państwo szereg wyrobów stalowych z którymi zaznajomić się można poniżej. Jeśli interesujące Państwa produkty nie są aktualnie dostępne, jesteśmy w stanie ściągnąć wybrane przez Państwa wyroby hutnicze (o ile są dostępne na rynku) w ciągu 7 dni roboczych.
Wszystkie produkty z naszej oferty możecie Państwo zakupić wraz z ich transportem we wskazane miejsce. Jesteśmy w stanie dostarczyć materiał o łącznej masie 24 ton.
Poniżej przedstawiamy aktualny stan magazynu - data aktualizacji stanów magazynowych :
30/06/2022
Lp | Produkt | Stan Magazynowy | Jedn. Miary |
---|---|---|---|
101689 | Rura B/S czarna FI 133x10 S355J2H dł. 3.05-3.83 m | 19.020 | mb |
110096 | Rura B/S czarna FI 133x4.0 P235TR2 dł. 12 mb | 11.470 | mb |
124016 | Rura B/S czarna FI 21.3x2.3 P235TR2 dł. 6.14 mb | 160.310 | mb |
137236 | Rura B/S czarna FI 26.9x2.3 P235TR2 dł. 6.13 mb | 54.560 | mb |
008843 | Rura B/S czarna FI 323.9x5.6 P235TR2 dł.6 | 0.000 | 6.70 |
137234 | Rura B/S czarna FI 42.4x2.6 P235TR2 dł. 6.04 mb | 0.460 | mb |
132012 | Rura B/S czarna FI 42.4x2.9 P235TR2 dł. 6.11 mb | 6.190 | mb |
137232 | Rura B/S czarna FI 42.4x3.2 P235TR2 dł. 6.03 mb | 30.240 | mb |
136081 | Rura B/S czarna FI 48.3x2.9 S235JRH dł. 6 mb | 11.370 | mb |
137231 | Rura B/S czarna FI 48.3x3.2 P235TR2 dł. 6.04 mb | 30.250 | mb |
129660 | Rura B/S czarna FI 48.3x4 S235 dł. 6 mb | 5.550 | mb |
135653 | Rura B/S czarna FI 60.3x2.9 P235TR2 dł. 12.12 mb | 24.160 | mb |
135256 | Rura B/S czarna FI 60.3x4.0 P235TR2 dł. 12 mb | 6.000 | mb |
124026 | Rura B/S czarna FI 88.9x3.2 P235TR2 dł. 12.12 mb | 39.140 | mb |
026150 | Rura B/S czarna FI 88.9x3.6 S235 dł. 6mb RDZA | 12.140 | mb |
129657 | Rura B/S czarna FI 88.9x5.0 S235 dł. 6.09+6.27mb | 0.130 | mb |
053962 | Rura B/S czarna FI 88.9x8.8 P235TR2 dł.1.90 mb | 5.700 | mb |
137534 | Rura Z/S czarna konstr. FI 101.6x2.9x6000 S235JRH | 222.000 | mb |
133163 | Rura Z/S czarna konstr. FI 108.0x2.9x6000 S235JRH | 6.000 | mb |
137276 | Rura Z/S czarna konstr. FI 114.3x5x6000 S355J2H | 5.500 | mb |
137579 | Rura Z/S czarna konstr. FI 133.0x3.6x6000 S235JRH | 42.000 | mb |
132849 | Rura Z/S czarna konstr. FI 133.0x3.6x6000 S235JRH | 3.000 | mb |
128076 | Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x1.8x6000 S235JRH | 12.000 | mb |
138300 | Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.0x6000 S235JRH | 24.000 | mb |
137994 | Rura Z/S czarna konstr. FI 21.3x2.0x6000 S235JRH | 852.000 | mb |
137694 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.0x6000 S235JRH | 47.000 | mb |
137775 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.0x6000 S235JRH | 820.000 | mb |
132827 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.0x7000 S235JRH | 7.000 | mb |
139077 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.3x6200 S235JRH | 130.400 | mb |
139094 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.6x6000 S235JRH | 984.000 | mb |
128964 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.9x6000 S235JRH | 1593.000 | mb |
133158 | Rura Z/S czarna konstr. FI 26.9x2.9x6000 S235JRH | 540.000 | mb |
137156 | Rura Z/S czarna konstr. FI 32.0x1.5x6000 S235JRH | 186.000 | mb |
138280 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.0x6000 S235JRH | 150.000 | mb |
139076 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.3x12000 S235JRH | 612.000 | mb |
134241 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.3x6000 S235JRH | 9.000 | mb |
139092 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.6x6000 S235JRH | 479.980 | mb |
127290 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x2.9x6000 S235JRH | 234.000 | mb |
128814 | Rura Z/S czarna konstr. FI 33.7x3.2x6000 S235JRH | 36.000 | mb |
139093 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.0x6000 S235JRH | 600.000 | mb |
133571 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.6x7000 S235JRH | 28.000 | mb |
137993 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x2.9x6000 S235JRH | 312.000 | mb |
128818 | Rura Z/S czarna konstr. FI 42.4x3.2x7000 S235JRH | 644.000 | mb |
137475 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.0x6000 S235JRH | 234.000 | mb |
137476 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.0x6000 S235JRH | 240.000 | mb |
137033 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.3x6000 S235JRH | 618.000 | mb |
139170 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.3x7000 S235JRH | 2373.000 | mb |
137032 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.6x6000 S235JRH | 408.000 | mb |
137696 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x2.9x6000 S235JRH | 119.000 | mb |
130624 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x3.2x6000 S235JRH | 12.000 | mb |
127296 | Rura Z/S czarna konstr. FI 48.3x3.6x6000 S235JRH | 1.500 | mb |
099352 | Rura Z/S czarna konstr. FI 57x2.5x7200 S355MH | 2806.800 | mb |
137697 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.3x6000 S235JRH | 156.000 | mb |
137699 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.9x6000 S235JRH | 266.000 | mb |
114479 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x2.9x7000 S235JRH | 7.000 | mb |
137700 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.2x6000 S235JRH | 174.000 | mb |
127293 | Rura Z/S czarna konstr. FI 60.3x3.6x6000 S235JRH | 481.290 | mb |
022905 | Rura Z/S czarna konstr. FI 610x10 dł.6- 7.4 opis | 26.050 | mb |
3841 | Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x2.0x6000 S235JRH | 174.000 | mb |
127522 | Rura Z/S czarna konstr. FI 76.1x3.2x6000 S235JRH | 5.000 | mb |
132308 | Rura Z/S czarna konstr. FI 88.9x3.2x6000 S235JRH | 30.000 | mb |
137977 | Rura Z/S czarna konstr. FI 88.9x5.0x12000 S235JRH | 72.000 | mb |
137989 | Rura Z/S czarna konstr. FI 88.9x5.0x6000 S235JRH | 204.000 | mb |
127025 | Rura Z/S czarna przew. FI 21.3x2.0x6000 L235 | 348.000 | mb |
127098 | Rura Z/S czarna przew. FI 21.3x2.0x6000 L235 | 732.000 | mb |
090343 | Rura Z/S czarna przew. FI 26.9x2.0x6000 L235 | 24.000 | mb |
113454 | Rura Z/S czarna przew. FI 273x5x6000 P235TR1 | 1.000 | mb |
133284 | Rura Z/S czarna przew. FI 273x7.1x12000 P235GH | 11.747 | mb |
118330 | Rura Z/S czarna przew. FI 323.9x5.6x12000 S235JRH | 6.030 | mb |
118332 | Rura Z/S czarna przew. FI 406.4x6.3x12000 S235JRH | 10.250 | mb |
088151 | Rura Z/S czarna przew. FI 42.4x2.6x6000 P235TR | 12.000 | mb |
088152 | Rura Z/S czarna przew. FI 42.4x2.9x6000 P235TR | 30.000 | mb |
112963 | Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x2.9x7000 L235 | 7.000 | mb |
093348 | Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x3.2x7000 L235 | 0.510 | mb |
124024 | Rura Z/S czarna przew. FI 60.3x3.2x7000 L235 | 11.320 | mb |
126565 | Rura Z/S czarna przew. FI 76.1x2.9x6000 S235JRH | 66.000 | mb |
086175 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 114.3x3.6x6000 S195T | 6.000 | mb |
137742 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.0x6000 L235 | 48.000 | mb |
136391 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 21.3x2.3x6000 L235 | 72.000 | mb |
132393 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.0x6000 L235 | 36.000 | mb |
132396 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.0x6000 L235 | 300.000 | mb |
135550 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.6x6000 L235 | 258.000 | mb |
134752 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 26.9x2.6x6000 L235 | 228.000 | mb |
132397 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.6x7000 L235 | 21.000 | mb |
124012 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.9x6000 S195T | 30.000 | mb |
128011 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x2.9x7000 L235 | 8.000 | mb |
013240 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x3.2x6000 S195T | 6.000 | mb |
137905 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 33.7x3.2x7000 L235 | 203.000 | mb |
134123 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.6x6000 P235TR1 | 66.000 | mb |
128510 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.6x7000 L235 | 14.000 | mb |
132399 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x6000 L235 | 8.000 | mb |
134125 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x6000 P235TR1 | 6.000 | mb |
133989 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x2.9x7000 L235 | 140.000 | mb |
135551 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 42.4x3.2x7000 L235 | 7.000 | mb |
136392 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x2.9x6000 L235 | 150.000 | mb |
134127 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x2.9x7000 L235 | 42.000 | mb |
137743 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x6000 L235 | 120.000 | mb |
127749 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 48.3x3.2x7000 L235 | 14.000 | mb |
137906 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x2.9x7000 L235 | 126.000 | mb |
131605 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.2x7000 L235 | 84.000 | mb |
135553 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 60.3x3.6x7000 L235 | 42.000 | mb |
137847 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.2x7000 L235 | 7.000 | mb |
134753 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.2x7000 L235 | 15.000 | mb |
108924 | Rura Z/S ocynk.przew.FI 76.1x3.6x7000 L235 | 41.000 | mb |
013392 | Rura kotłowa FI 31.8x5 15Mo3 dł. 11mb | 64.300 | mb |
